| ब्रांड नाम: | YNF | 
| मॉडल संख्या: | EX200-5 पंप डिवाइस | 
| एमओक्यू: | 1 पीसी | 
| कीमत: | negotiatable | 
| प्रसव का समय: | 5-8 कार्य दिन | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ | 
Hitachi खुदाई स्पेयर पार्ट्स EX200-5 EX200-5 200LC-5 210H-5 210LCH-5 पम्प पम्प डिवाइस
| # | भाग नं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध | 
|---|---|---|---|---|
| 9150726 | पंप डिवाइस (मशीन के विधानसभा के लिए) | 1 | ||
| 9152668 | पंप डिवाइस (परिवहन के लिए) | 1 | ||
| 01 | 1020336 | । आवरण; गियर | 1 | |
| 03 | 3063840 | । गियर; पायलट | 1 | |
| 04 | 3055594 | । शाफ्ट; गियर | 1 | |
| 05 | 958,740 | । BRG .; गेंद | 2 | |
| 06 | 962,002 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 07 | 991,725 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 10 | । पंप; यूनिट | 1 | ||
| 12 | M492564 | । पेंच; चलाना | 2 | |
| 13 | 3075798 | । नाम-प्लेट | 1 | |
| 14 | 3063842 | । गियर | 1 | |
| 15 | 3063843 | । गियर | 1 | |
| 16 | 4274552 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 2 | |
| 18 | 4099290 | । पिन; वसंत | 2 | |
| 21 | J901645 | । बोल्ट | 6 | |
| 22 | A590916 | । वॉशर; वसंत | 6 | |
| 23 | 8058352 | । पैकिंग | 1 | |
| 25 | 4310055 | । सील; तेल | 1 | |
| 26 | 991,725 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 28 | 4276918 | । पंप; गियर | 1 | |
| 30 | M341028 | । बोल्ट; सॉकेट | 2 | |
| 31 | 984,054 | । वॉशर; वसंत | 2 | |
| 32 | 4114402 | । वॉशर | 2 | |
| 33 | 4277223 | । कैप | 1 | |
| 34 | 4317633 | । अनुकूलक | 2 | |
| 34 | 4379209 | । अनुकूलक | 1 | |
| 35 | 4055312 | । क्लिप; बैंड | 1 | |
| 36 | 4234782 | । प्लग | 1 | |
| 36 | 4379582 | । कैप | 1 | |
| 37 | 4340855 | । गेज; स्तर | 1 | |
| 39 | 9743977 | । पाइप | 1 | |
| 40 | 9742779 | । पैकिंग | 1 | |
| 41 | M340816 | । बोल्ट; सॉकेट | 2 | |
| 43 | 9134111 | । प्लग | 1 | |
| 43 ए | 4509180 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 45 | 4265372 | । सेंसर; Revol। | 1 | |
| 46 | 4306888 | । O-रिंग | 1 | |
| 47 | A590106 | । वॉशर; विमान | 1 | |
| 48 | M340616 | । बोल्ट; सॉकेट | 1 | |
| 50 | 4369148 | । पाइप; ए | 1 | |
| 51 | 4179837 | । फिटिंग; पाइप | 2 | |
| 51 | 4293950 | । कोहनी; एस | 2 | |
| 51A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 53 | 4278547 | । अनुकूलक | 1 | |
| 53A | 4506418 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 54 | 9134110 | । प्लग | 2 | |
| 54A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 55 | 4179837 | । फिटिंग; पाइप | 2 | |
| 55 | 4293950 | । कोहनी; एस | 2 | |
| 55A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 56 | 3071564 | । पाइप | 1 | |
| 57 | 9736515 | । क्लैंप | 2 | |
| 58 | J900830 | । बोल्ट | 1 | |
| 59 | A590908 | । वॉशर; वसंत | 1 | |
| 63 | 4310056 | । युग्मन | 1 | |
| 63A | 4340960 | .. हब | 1 | |
| 63B | 4334899 | .. पेंच; सेट | 2 | |
| 63C | 4101345 | .. पिन; वसंत | 4 | |
| 63D | 4334892 | INSERT | 4 | |
| 63E | 4334894 | .. बोल्ट; सॉकेट | 4 | |
| 63F | 4334891 | .. ELEMENT | 1 | 
| 2444P803 | लुई निप्पल | 
| 2438N264 | सिलेंडर सिलेंडर, ग्रीस | 
| 2418T21285 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| 2420T7344 | नट अखरोट | 
| 2416N5791 | यू-ब्रैकेट ब्रैकट | 
| 2419T4748 | पिन पिन | 
| ZD12G08000 | O-रिंग | 
| 2418U130D35 | पैकिंग तेल सील | 
| 2439P177 | पिस्टोन पिस्टन | 
| ZS13C16045 | टोपी पेंच | 
| 2417P272 | वसंत वसंत | 
| ZP26D08070 | रोल पिन पिन, वसंत | 
| 24100N5945F2 | वसंत वसंत सहायता, ट्रैक | 
| 2410N530 | रोलर शाफ्ट शाफ्ट | 
| 2418N4510D2 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| 2418N4510D1 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| ZE82T04000 | प्लग | 
| ZD11G06000 | O-रिंग | 
| R45P0018D25 | सील सील, फ़्लोटिंग | 
| 2418T12616 | लॉकिंग आरिंग रिंग, लॉक | 
| 2405P489 | झाड़ी | 
| 2413N442 | रोलर रोलर | 
| 24100N5946R100 | शाफ्ट शाफ्ट किट | 
| 2413N469 | रोलर रोलर | 
| 2414P7550 | आवरण कवर | 
| ZR26X07500 | अंगूठी पक्का करना | 
| ZE82T04000 | प्लग | 
| ZS23C10020 | पेंच | 
| ZD11P06500 | O-रिंग | 
| R45P0018D3 | सील सील, फ़्लोटिंग | 
| 2405T852 | झाड़ी | 
| 2418T17501 | प्लेट प्लेट | 
| 2418P21176 | कॉलर कॉलर | 
| 2410P787 | शाफ्ट | 
प्रासंगिक उद्योग की संपूर्ण समझ के साथ, हम सील किट की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर रहे हैं। व्यवसाय में विश्वसनीय और प्रामाणिक विक्रेताओं से प्राप्त बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करके प्रदान की गई किट्स का निर्माण किया जाता है। हमारे मूल्यवान ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप, हम विभिन्न आकारों और आकारों में किट को अनुकूलित करते हैं। हमारी पेशकश की सील किट्स ने असाधारण मूल्य प्राप्त किया है और उचित दर से हमें फायदा उठाया जा सकता है।
हमारा मुख्य उत्पाद लाइन सभी खुदाई ब्रांड और मॉडल के लिए लागू है, आंशिक रूप से नीचे सूचीबद्ध है:
| UH082 | UH04 | UH07 | UH50 | ZAXIS180 | UH14 | 
| UH23 | UH172 | UH30 | EX160 | ZAXIS245 | UH16 | 
| EX110 | EX1000 | EX1200 | EX3500 | ZAXIS350 | EX1900 | 
| EX230EX2500 | EX270 | EX300 | EX700 | ZAXIS60 | UH171 | 
| EX400 | EX50 | EX550 | ZAXIS200 | ZAXIS870 | EX80 | 
| ZAXIS200LC -3 | ZX200 | ZAXIS240LC -3 | ZX225US -3 | ZX260LCH-3GHCMC | ZX250K-5G | 
| ZAXIS160LC -3 | ZX200-3G | ZAXIS250F | ZX225US-ई | ZX270-HHE | ZX250LCH-5G | 
| ZAXIS160LC-5G | ZX200-5G | ZAXIS250LC-5N | ZX225USR | ZX140W-3-एम्स | ZX250LCK-5G | 
| ZAXIS160LC-5N | ZX200-ई | ZAXIS270LC | ZX225USR -3 | ZX145W-3-एम्स | ZX250W -3 | 
| ZAXIS180LC-5G | ZX200LC-5G | ZAXIS270LC -3 | ZX225USR-ई | ZX160LC-3-एम्स | ZX260LCH-3 जी | 
| ZAXIS180LC-5N | ZX200-एक्स | ZAXIS290F -3 | ZX225USRK | ZX170W-3-एम्स | ZX270 | 
| ZAXIS180W | ZX210H | ZAXIS290LC-5G | ZX225USRK -3 | ZX180LC-3-एम्स | ZX270-3 | 
| ZAXIS190W -3 | ZX210H -3 | ZAXIS290LC-5N | ZX230 | ZX190W-3-एम्स | ZX280-5G | 
| ZAXIS210-5G | ZX210H-3 जी | ZX200-3 | ZX240-3 | ZX210-3-एम्स | ZX280LC-5G | 
| ZAXIS210-5N | ZX210H-5G | ZX200-HHE | ZX240-3G | ZX210-एम्स | ZX280LCH -3 | 
| ZAXIS210F -3 | ZX210K | ZX200LC-HHE | ZX240-5G | ZX210N-3-एम्स | ZX300W | 
| ZAXIS210LC-5G | ZX210K-3 जी | ZX210H-3-HCMC | ZX240H | ZX210N-एम्स | ZX360W -3 | 
| ZAXIS210LC-5N | ZX210K-5G | ZX210K -3 | ZX240K | ZX210W-3-एम्स | ZX140W-3DARUMA | 
| ZAXIS210W | ZX210LCH-5G | ZX210LC-3 जी HCMC | ZX240LC-5G | ZX240-एम्स | ZX170W -3 | 
| ब्रांड नाम: | YNF | 
| मॉडल संख्या: | EX200-5 पंप डिवाइस | 
| एमओक्यू: | 1 पीसी | 
| कीमत: | negotiatable | 
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ | 
Hitachi खुदाई स्पेयर पार्ट्स EX200-5 EX200-5 200LC-5 210H-5 210LCH-5 पम्प पम्प डिवाइस
| # | भाग नं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध | 
|---|---|---|---|---|
| 9150726 | पंप डिवाइस (मशीन के विधानसभा के लिए) | 1 | ||
| 9152668 | पंप डिवाइस (परिवहन के लिए) | 1 | ||
| 01 | 1020336 | । आवरण; गियर | 1 | |
| 03 | 3063840 | । गियर; पायलट | 1 | |
| 04 | 3055594 | । शाफ्ट; गियर | 1 | |
| 05 | 958,740 | । BRG .; गेंद | 2 | |
| 06 | 962,002 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 07 | 991,725 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 10 | । पंप; यूनिट | 1 | ||
| 12 | M492564 | । पेंच; चलाना | 2 | |
| 13 | 3075798 | । नाम-प्लेट | 1 | |
| 14 | 3063842 | । गियर | 1 | |
| 15 | 3063843 | । गियर | 1 | |
| 16 | 4274552 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 2 | |
| 18 | 4099290 | । पिन; वसंत | 2 | |
| 21 | J901645 | । बोल्ट | 6 | |
| 22 | A590916 | । वॉशर; वसंत | 6 | |
| 23 | 8058352 | । पैकिंग | 1 | |
| 25 | 4310055 | । सील; तेल | 1 | |
| 26 | 991,725 | । अंगूठी; को बनाए रखना | 1 | |
| 28 | 4276918 | । पंप; गियर | 1 | |
| 30 | M341028 | । बोल्ट; सॉकेट | 2 | |
| 31 | 984,054 | । वॉशर; वसंत | 2 | |
| 32 | 4114402 | । वॉशर | 2 | |
| 33 | 4277223 | । कैप | 1 | |
| 34 | 4317633 | । अनुकूलक | 2 | |
| 34 | 4379209 | । अनुकूलक | 1 | |
| 35 | 4055312 | । क्लिप; बैंड | 1 | |
| 36 | 4234782 | । प्लग | 1 | |
| 36 | 4379582 | । कैप | 1 | |
| 37 | 4340855 | । गेज; स्तर | 1 | |
| 39 | 9743977 | । पाइप | 1 | |
| 40 | 9742779 | । पैकिंग | 1 | |
| 41 | M340816 | । बोल्ट; सॉकेट | 2 | |
| 43 | 9134111 | । प्लग | 1 | |
| 43 ए | 4509180 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 45 | 4265372 | । सेंसर; Revol। | 1 | |
| 46 | 4306888 | । O-रिंग | 1 | |
| 47 | A590106 | । वॉशर; विमान | 1 | |
| 48 | M340616 | । बोल्ट; सॉकेट | 1 | |
| 50 | 4369148 | । पाइप; ए | 1 | |
| 51 | 4179837 | । फिटिंग; पाइप | 2 | |
| 51 | 4293950 | । कोहनी; एस | 2 | |
| 51A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 53 | 4278547 | । अनुकूलक | 1 | |
| 53A | 4506418 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 54 | 9134110 | । प्लग | 2 | |
| 54A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 55 | 4179837 | । फिटिंग; पाइप | 2 | |
| 55 | 4293950 | । कोहनी; एस | 2 | |
| 55A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 56 | 3071564 | । पाइप | 1 | |
| 57 | 9736515 | । क्लैंप | 2 | |
| 58 | J900830 | । बोल्ट | 1 | |
| 59 | A590908 | । वॉशर; वसंत | 1 | |
| 63 | 4310056 | । युग्मन | 1 | |
| 63A | 4340960 | .. हब | 1 | |
| 63B | 4334899 | .. पेंच; सेट | 2 | |
| 63C | 4101345 | .. पिन; वसंत | 4 | |
| 63D | 4334892 | INSERT | 4 | |
| 63E | 4334894 | .. बोल्ट; सॉकेट | 4 | |
| 63F | 4334891 | .. ELEMENT | 1 | 
| 2444P803 | लुई निप्पल | 
| 2438N264 | सिलेंडर सिलेंडर, ग्रीस | 
| 2418T21285 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| 2420T7344 | नट अखरोट | 
| 2416N5791 | यू-ब्रैकेट ब्रैकट | 
| 2419T4748 | पिन पिन | 
| ZD12G08000 | O-रिंग | 
| 2418U130D35 | पैकिंग तेल सील | 
| 2439P177 | पिस्टोन पिस्टन | 
| ZS13C16045 | टोपी पेंच | 
| 2417P272 | वसंत वसंत | 
| ZP26D08070 | रोल पिन पिन, वसंत | 
| 24100N5945F2 | वसंत वसंत सहायता, ट्रैक | 
| 2410N530 | रोलर शाफ्ट शाफ्ट | 
| 2418N4510D2 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| 2418N4510D1 | कॉलर क्लैंप कॉलर | 
| ZE82T04000 | प्लग | 
| ZD11G06000 | O-रिंग | 
| R45P0018D25 | सील सील, फ़्लोटिंग | 
| 2418T12616 | लॉकिंग आरिंग रिंग, लॉक | 
| 2405P489 | झाड़ी | 
| 2413N442 | रोलर रोलर | 
| 24100N5946R100 | शाफ्ट शाफ्ट किट | 
| 2413N469 | रोलर रोलर | 
| 2414P7550 | आवरण कवर | 
| ZR26X07500 | अंगूठी पक्का करना | 
| ZE82T04000 | प्लग | 
| ZS23C10020 | पेंच | 
| ZD11P06500 | O-रिंग | 
| R45P0018D3 | सील सील, फ़्लोटिंग | 
| 2405T852 | झाड़ी | 
| 2418T17501 | प्लेट प्लेट | 
| 2418P21176 | कॉलर कॉलर | 
| 2410P787 | शाफ्ट | 
प्रासंगिक उद्योग की संपूर्ण समझ के साथ, हम सील किट की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर रहे हैं। व्यवसाय में विश्वसनीय और प्रामाणिक विक्रेताओं से प्राप्त बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करके प्रदान की गई किट्स का निर्माण किया जाता है। हमारे मूल्यवान ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप, हम विभिन्न आकारों और आकारों में किट को अनुकूलित करते हैं। हमारी पेशकश की सील किट्स ने असाधारण मूल्य प्राप्त किया है और उचित दर से हमें फायदा उठाया जा सकता है।
हमारा मुख्य उत्पाद लाइन सभी खुदाई ब्रांड और मॉडल के लिए लागू है, आंशिक रूप से नीचे सूचीबद्ध है:
| UH082 | UH04 | UH07 | UH50 | ZAXIS180 | UH14 | 
| UH23 | UH172 | UH30 | EX160 | ZAXIS245 | UH16 | 
| EX110 | EX1000 | EX1200 | EX3500 | ZAXIS350 | EX1900 | 
| EX230EX2500 | EX270 | EX300 | EX700 | ZAXIS60 | UH171 | 
| EX400 | EX50 | EX550 | ZAXIS200 | ZAXIS870 | EX80 | 
| ZAXIS200LC -3 | ZX200 | ZAXIS240LC -3 | ZX225US -3 | ZX260LCH-3GHCMC | ZX250K-5G | 
| ZAXIS160LC -3 | ZX200-3G | ZAXIS250F | ZX225US-ई | ZX270-HHE | ZX250LCH-5G | 
| ZAXIS160LC-5G | ZX200-5G | ZAXIS250LC-5N | ZX225USR | ZX140W-3-एम्स | ZX250LCK-5G | 
| ZAXIS160LC-5N | ZX200-ई | ZAXIS270LC | ZX225USR -3 | ZX145W-3-एम्स | ZX250W -3 | 
| ZAXIS180LC-5G | ZX200LC-5G | ZAXIS270LC -3 | ZX225USR-ई | ZX160LC-3-एम्स | ZX260LCH-3 जी | 
| ZAXIS180LC-5N | ZX200-एक्स | ZAXIS290F -3 | ZX225USRK | ZX170W-3-एम्स | ZX270 | 
| ZAXIS180W | ZX210H | ZAXIS290LC-5G | ZX225USRK -3 | ZX180LC-3-एम्स | ZX270-3 | 
| ZAXIS190W -3 | ZX210H -3 | ZAXIS290LC-5N | ZX230 | ZX190W-3-एम्स | ZX280-5G | 
| ZAXIS210-5G | ZX210H-3 जी | ZX200-3 | ZX240-3 | ZX210-3-एम्स | ZX280LC-5G | 
| ZAXIS210-5N | ZX210H-5G | ZX200-HHE | ZX240-3G | ZX210-एम्स | ZX280LCH -3 | 
| ZAXIS210F -3 | ZX210K | ZX200LC-HHE | ZX240-5G | ZX210N-3-एम्स | ZX300W | 
| ZAXIS210LC-5G | ZX210K-3 जी | ZX210H-3-HCMC | ZX240H | ZX210N-एम्स | ZX360W -3 | 
| ZAXIS210LC-5N | ZX210K-5G | ZX210K -3 | ZX240K | ZX210W-3-एम्स | ZX140W-3DARUMA | 
| ZAXIS210W | ZX210LCH-5G | ZX210LC-3 जी HCMC | ZX240LC-5G | ZX240-एम्स | ZX170W -3 |