ब्रांड नाम: | YNF/Y&F |
मॉडल संख्या: | 2028036 |
एमओक्यू: | 1Piece |
कीमत: | USD 300-800 PIECE |
प्रसव का समय: | 3-8 दिनों के काम |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशिष्टता:
खुदाई स्पेयर पार्ट्स का नाम है | स्विंग गियर रिंग |
उपकरण मॉडल | Hitachi |
भागों श्रेणी | उत्खनन स्विंग ड्राइव |
स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | एकदम नया |
आदेश के moq (पीसीएस, सेट) | 1 |
भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
डिलीवरी की समय - सीमा | 3-8 दिन |
हम अन्य आइटम प्रदान कर सकते हैं:
01 | 2028036 | शाफ्ट; PROP | 1 | H02460- | |||
01 | 2036830 | शाफ्ट; PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
02 | 4244693 | आस्तीन | 1 | ||||
03 | A811100 | O-रिंग | 1 | ||||
04 | 4248609 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
06 | 4244691 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||||
07 | 4247567 | O-रिंग | 1 | ||||
08 | 3058620 | आवरण | 1 | ||||
09 | 1020380 | आवास | 1 | ||||
1 1 | J011035 | बोल्ट; SEMS | 8 | ||||
12 | 4293424 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
13 | 991,350 | अंगूठी पक्का करना | 1 | ||||
14 | 2036804 | CARRIER | 1 | ||||
16 | 4258089 | प्लेट; जोर | 1 | ||||
17 | 9742788 | गियर, ग्रहों | 3 | ||||
18 | 4266255 | प्लेट; जोर | 6 | ||||
19 | 4337638 | पिन | 3 | ||||
21 | 4116308 | पिन, वसंत | 6 | ||||
22 | 2036811 | गियर रिंग | 1 | ||||
23 | M341440 | बोल्ट; सॉकेट | 12 | ||||
24 | 3069697 | गियर, रवि | 1 | ||||
25 | 3069725 | गियर, ग्रहों | 3 | ||||
26 | 2036832 | CARRIER | 1 | ||||
27 | 4176070 | प्लेट; जोर | 1 | ||||
29 | 4269480 | प्लेट; जोर | 6 | ||||
30 | 4330377 | BRG;। सुई | 3 | ||||
32 | 4337637 | पिन | 3 | ||||
35 | 3069727 | गियर, रवि | 1 | ||||
36 | 8050210 | पाइप | 1 | ||||
37 | 94-2012 | प्लग | 1 | ||||
60 | 8065302 | COVER (परिवहन के लिए) | 1 | ||||
61 | J011050 | BOLT; SEMS (परिवहन के लिए) | 8 | ||||
62 | 94-2011 | PLUG (परिवहन के लिए) | 1 | ||||
100 | 4330219 | मोटर तेल | 1 | एच | |||
102 | 927,488 | अंगूठी पक्का करना | 1 | ||||
104 | 4264452 | पाइप | 1 | ||||
106 | 4255227 | पाइप | 1 | ||||
107 | 4298608 | कैप | 1 | ||||
108 | 3053093 | नाम-प्लेट | 1 | ||||
109 | M492564 | पेंचकश | 2 | ||||
110 | M341025 | बोल्ट; सॉकेट | 7 | ||||
111 | 3074223 | गेज; स्तर | 1 | ||||
200 | 9148921 | स्विंग डिवाइस (मोटर के बिना) | 1 |
उत्पाद प्रदर्शनी:
ब्रांड नाम: | YNF/Y&F |
मॉडल संख्या: | 2028036 |
एमओक्यू: | 1Piece |
कीमत: | USD 300-800 PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की थैली, दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशिष्टता:
खुदाई स्पेयर पार्ट्स का नाम है | स्विंग गियर रिंग |
उपकरण मॉडल | Hitachi |
भागों श्रेणी | उत्खनन स्विंग ड्राइव |
स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | एकदम नया |
आदेश के moq (पीसीएस, सेट) | 1 |
भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
डिलीवरी की समय - सीमा | 3-8 दिन |
हम अन्य आइटम प्रदान कर सकते हैं:
01 | 2028036 | शाफ्ट; PROP | 1 | H02460- | |||
01 | 2036830 | शाफ्ट; PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
02 | 4244693 | आस्तीन | 1 | ||||
03 | A811100 | O-रिंग | 1 | ||||
04 | 4248609 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
06 | 4244691 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||||
07 | 4247567 | O-रिंग | 1 | ||||
08 | 3058620 | आवरण | 1 | ||||
09 | 1020380 | आवास | 1 | ||||
1 1 | J011035 | बोल्ट; SEMS | 8 | ||||
12 | 4293424 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
13 | 991,350 | अंगूठी पक्का करना | 1 | ||||
14 | 2036804 | CARRIER | 1 | ||||
16 | 4258089 | प्लेट; जोर | 1 | ||||
17 | 9742788 | गियर, ग्रहों | 3 | ||||
18 | 4266255 | प्लेट; जोर | 6 | ||||
19 | 4337638 | पिन | 3 | ||||
21 | 4116308 | पिन, वसंत | 6 | ||||
22 | 2036811 | गियर रिंग | 1 | ||||
23 | M341440 | बोल्ट; सॉकेट | 12 | ||||
24 | 3069697 | गियर, रवि | 1 | ||||
25 | 3069725 | गियर, ग्रहों | 3 | ||||
26 | 2036832 | CARRIER | 1 | ||||
27 | 4176070 | प्लेट; जोर | 1 | ||||
29 | 4269480 | प्लेट; जोर | 6 | ||||
30 | 4330377 | BRG;। सुई | 3 | ||||
32 | 4337637 | पिन | 3 | ||||
35 | 3069727 | गियर, रवि | 1 | ||||
36 | 8050210 | पाइप | 1 | ||||
37 | 94-2012 | प्लग | 1 | ||||
60 | 8065302 | COVER (परिवहन के लिए) | 1 | ||||
61 | J011050 | BOLT; SEMS (परिवहन के लिए) | 8 | ||||
62 | 94-2011 | PLUG (परिवहन के लिए) | 1 | ||||
100 | 4330219 | मोटर तेल | 1 | एच | |||
102 | 927,488 | अंगूठी पक्का करना | 1 | ||||
104 | 4264452 | पाइप | 1 | ||||
106 | 4255227 | पाइप | 1 | ||||
107 | 4298608 | कैप | 1 | ||||
108 | 3053093 | नाम-प्लेट | 1 | ||||
109 | M492564 | पेंचकश | 2 | ||||
110 | M341025 | बोल्ट; सॉकेट | 7 | ||||
111 | 3074223 | गेज; स्तर | 1 | ||||
200 | 9148921 | स्विंग डिवाइस (मोटर के बिना) | 1 |
उत्पाद प्रदर्शनी: