| ब्रांड नाम: | Y&F |
| मॉडल संख्या: | 6738-11-5510 मफलर 6738-11-5940 यू-बोल्ट 6210-11-5232 दबाना 6210-11-5232 प्लेट 01,435-01,235 बोल्ट 67 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| प्रसव का समय: | 3 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एस्क्रो, पेपैल |

कोमात्सु खुदाई आदर्श:
| PC120-6 | PC120-6 | PC128UU | PC130-6 |
| PC200-1 | PC200-2 | PC200-3 | PC200-5 |
| PC200-6 | PC200-7 | PC200-8 | PC210-6 |
| PC210-7 | PC220-5 | PC220-6 | PC220-7 |
| PC220-8 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 |
| PC300-8 | PC350-6 | PC350-7 | PC350-8 |
| PC360-6 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 |
| PC400-8 | PC450-7 | PC450-8 | PC60-7 |
भाग संख्या: 
| सूचकांक | कोई हिस्सा नहीं। | वर्णन |
| 1 | 6738-11-5510 | गुलबंद |
| 2 | 6738-11-5940 | यू-बोल्ट |
| 5 | 6210-11-5232 | क्लैंप |
| 6 | 6210-11-5232 | प्लेट |
| 7 | 01,435-01,235 | बोल्ट |
| 13 | 6735-11-5611 | ट्यूब |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,232 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,645 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,645 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,460 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-33,080 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |


| ब्रांड नाम: | Y&F |
| मॉडल संख्या: | 6738-11-5510 मफलर 6738-11-5940 यू-बोल्ट 6210-11-5232 दबाना 6210-11-5232 प्लेट 01,435-01,235 बोल्ट 67 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एस्क्रो, पेपैल |

कोमात्सु खुदाई आदर्श:
| PC120-6 | PC120-6 | PC128UU | PC130-6 |
| PC200-1 | PC200-2 | PC200-3 | PC200-5 |
| PC200-6 | PC200-7 | PC200-8 | PC210-6 |
| PC210-7 | PC220-5 | PC220-6 | PC220-7 |
| PC220-8 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 |
| PC300-8 | PC350-6 | PC350-7 | PC350-8 |
| PC360-6 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 |
| PC400-8 | PC450-7 | PC450-8 | PC60-7 |
भाग संख्या: 
| सूचकांक | कोई हिस्सा नहीं। | वर्णन |
| 1 | 6738-11-5510 | गुलबंद |
| 2 | 6738-11-5940 | यू-बोल्ट |
| 5 | 6210-11-5232 | क्लैंप |
| 6 | 6210-11-5232 | प्लेट |
| 7 | 01,435-01,235 | बोल्ट |
| 13 | 6735-11-5611 | ट्यूब |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,232 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,645 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,645 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,060 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-32,460 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-33,080 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,623 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-50,823 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-70,823 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |
| 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-51,032 | 01,643-71,032 |

