| ब्रांड नाम: | YNF |
| मॉडल संख्या: | 07016-20958 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | contact our sales |
| प्रसव का समय: | 3 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
07016-20958 धूल सील 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 205-63-69300 | [1] | आर्म सिलेंडर असेंबलीकोमात्सु | 248किलो | |
| [SN: 35303-UP] एनालॉग्स: ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| 205-63-69310 | [1] | सिलेंडर SUB ASSईएमबीएलYकोमात्सु | 248किलो | |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉग्स: ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | 205-63-69320 | [1] | रॉड, पिस्टनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [2] | झाड़ीकोमात्सु चीन | 1.31किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [4] | सील, धूलकोमात्सु चीन | 0.038किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [1] | रिंग, स्नैपकोमात्सु | 0.023किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [1] | सील, धूलकोमात्सु | 0.062किलो |
| ["SN: .-UP"] एनालॉगः["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 707-56-95510 | [1] | सील, धूलकोमात्सु | 0.062किलो | |
| [SN: 20001-."] एनालॉग्स: ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] 5. | ||||
| 6. | 707-28-13260 | [1] | सिर, सिलेंडरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.134किलो |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉगः ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | 707-35-91320 | [2] | रिंग, बैकअपकोमात्सु | 0.008किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 9. | 707-35-91330 | [1] | रिंग, बैकअपकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [2] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.014किलो |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [1] | झाड़ीकोमात्सु | 0.233किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12. | 707-51-95030 | [1] | पैकिंग, रोडकोमात्सु | 0.052किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 13. | 707-51-95630 | [1] | रिंग, बफरकोमात्सु | 0.015किलो |
| [SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः ["7075195640"] | ||||
| 14. | 707-71-50011 | [1] | पंपकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 15. | 707-44-13180 | [1] | रिंग, पिस्टनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
| [SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः ["7074413080"] | ||||
| 16. | 707-36-13440 | [1] | पिस्टनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 17. | 707-39-13110 | [2] | अंगूठी, पहनेंकोमात्सु | 0.036किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [1] | NUTकोमात्सु | 1.84किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7076810608"] | ||||
| 19. | 707-71-91250 | [1] | स्क्रूकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [12] | बॉलकोमात्सु | 0.012किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | 707-71-50252 | [1] | पंपकोमात्सु चीन | |
| [SN: 24944-UP"] एनालॉग्सः ["7077150251"] | ||||
| 22. | 205-63-62141 | [1] | सिलेंडरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [1] | ट्यूबकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.001किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.023किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.027किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [4] | वाशर, स्प्रिंगकोमात्सु | 0.004किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [1] | कोहनीकोमात्सु | 1.62किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [4] | BOLTकोमात्सु | 0.06किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [4] | वाशर, स्प्रिंगकोमात्सु | 0.004किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | 707-88-99360 | [1] | बैंडकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 33. | 707-88-99310 | [1] | बैंडकोमात्सु चीन | |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [2] | BOLTकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | 707-88-10820 | [1] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [2] | क्लिपकोमात्सु | 0.084किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [4] | NUTकोमात्सु | 0.016किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [4] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [1] | फिटिंग, ग्रीसकोमात्सु | 0.01किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| ब्रांड नाम: | YNF |
| मॉडल संख्या: | 07016-20958 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | contact our sales |
| पैकेजिंग विवरण: | YNF पैकिंग, तटस्थ पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
07016-20958 धूल सील 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 205-63-69300 | [1] | आर्म सिलेंडर असेंबलीकोमात्सु | 248किलो | |
| [SN: 35303-UP] एनालॉग्स: ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| 205-63-69310 | [1] | सिलेंडर SUB ASSईएमबीएलYकोमात्सु | 248किलो | |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉग्स: ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | 205-63-69320 | [1] | रॉड, पिस्टनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [2] | झाड़ीकोमात्सु चीन | 1.31किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [4] | सील, धूलकोमात्सु चीन | 0.038किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [1] | रिंग, स्नैपकोमात्सु | 0.023किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [1] | सील, धूलकोमात्सु | 0.062किलो |
| ["SN: .-UP"] एनालॉगः["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 707-56-95510 | [1] | सील, धूलकोमात्सु | 0.062किलो | |
| [SN: 20001-."] एनालॉग्स: ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] 5. | ||||
| 6. | 707-28-13260 | [1] | सिर, सिलेंडरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.134किलो |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉगः ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | 707-35-91320 | [2] | रिंग, बैकअपकोमात्सु | 0.008किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 9. | 707-35-91330 | [1] | रिंग, बैकअपकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [2] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.014किलो |
| ["SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [1] | झाड़ीकोमात्सु | 0.233किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12. | 707-51-95030 | [1] | पैकिंग, रोडकोमात्सु | 0.052किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 13. | 707-51-95630 | [1] | रिंग, बफरकोमात्सु | 0.015किलो |
| [SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः ["7075195640"] | ||||
| 14. | 707-71-50011 | [1] | पंपकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 15. | 707-44-13180 | [1] | रिंग, पिस्टनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
| [SN: 35303-UP"] एनालॉग्सः ["7074413080"] | ||||
| 16. | 707-36-13440 | [1] | पिस्टनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 17. | 707-39-13110 | [2] | अंगूठी, पहनेंकोमात्सु | 0.036किलो |
| ["SN: 35303-UP"] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [1] | NUTकोमात्सु | 1.84किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7076810608"] | ||||
| 19. | 707-71-91250 | [1] | स्क्रूकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [12] | बॉलकोमात्सु | 0.012किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | 707-71-50252 | [1] | पंपकोमात्सु चीन | |
| [SN: 24944-UP"] एनालॉग्सः ["7077150251"] | ||||
| 22. | 205-63-62141 | [1] | सिलेंडरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [1] | ट्यूबकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.001किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.023किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.027किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [4] | वाशर, स्प्रिंगकोमात्सु | 0.004किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [1] | कोहनीकोमात्सु | 1.62किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [4] | BOLTकोमात्सु | 0.06किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [4] | वाशर, स्प्रिंगकोमात्सु | 0.004किलो |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | 707-88-99360 | [1] | बैंडकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 33. | 707-88-99310 | [1] | बैंडकोमात्सु चीन | |
| [SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [2] | BOLTकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | 707-88-10820 | [1] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [2] | क्लिपकोमात्सु | 0.084किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [4] | NUTकोमात्सु | 0.016किलो |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [4] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [1] | फिटिंग, ग्रीसकोमात्सु | 0.01किलो |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||