मॉडल संख्या: | 24100N7529F2 |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
प्रसव का समय: | 2-5 कार्य दिवसों |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
24100n7529f2 खुदाई भागों Slewing रिंग न्यू हॉलैंड के लिए असर
उत्पाद विवरण:
विवरण | घुमाओ असर |
नाम का हिस्सा | घुमाने का छल्ला |
मशीन मॉडल | नई हॉलैंड E135 |
भाग संख्या | 24100N7529F2 |
शर्त | एकदम नया |
आकार | संपर्क आपूर्तिकर्ता अधिक detailes पाने के लिए |
गीगावॉट | 170kg |
MOQ | एक इकाई |
पैकेज | प्लाइवुड प्लेट |
आयाम | माउंट आयाम | छेद की संख्या | गियर मानकों को | पद | ||||||||||
मिमी | मिमी | मीटर | मिमी | Z | मिमी | |||||||||
डी | घ | टी | एच | ज | डी 1 | डी 1 | डी.एन. | n | एन 1 | दा | ख | |||
662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 5 | 689 | 135 | 60 | 011.30.560 |
662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 6 | 688.8 | 112 | 60 | 012.30.560 |
732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 6 | 772.8 | 126 | 60 | 011.30.630 |
732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 8 | 774.4 | 94 | 60 | 012.30.630 |
812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 6 | 850.8 | 139 | 60 | 011.30.710 |
812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 8 | 854.4 | 104 | 60 | 012.30.710 |
922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 8 | 966.4 | 118 | 80 | 011.40.800 |
922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 10 | 968 | 94 | 80 | 012.40.800 |
1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 8 | 1062.4 | 130 | 80 | 011.40.900 |
1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 10 | 1068 | 104 | 80 | 012.40.900 |
1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 10 | 1188 | 116 | 80 | 011.40.1000 |
1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 12 | 1185.6 | 96 | 80 | 012.40.1000 |
धसान असर प्रकार के लिए के लिए खुदाई हिस्सा:
1) PC60-5 / 6, PC100, PC200-1-3-5-6, PC220, PC300-3-5, PC400-3-5, PC400-3-5, D20, D30, D50, D60, D5D, D6D, D75, D80 (D85)
2) EX100, EX200-1-2-3, EX300
3) E110B, E200B (E320), E240 (MS180), E300B, E330, SH200
4) 220, UH07, UH08, SH300, HD250, HD400 (HD450), HD700 (HD770), HD820 (HD850), HD1220 (HD1250),
SK07-2-7, SK200, LS2800FJ, S340, S430
पार्ट्स हम आपूर्ति
YN15V00035F1 | YN10V01009F1 | YN24S00008F1 | 22F-70-R1C00 ब्रैकेट | 22F-70-R2200 एआरएम |
LC30V00028F1 | YN10V00036F1 | YN24S00008F1 | 22F-931-2130 नली | 22F-931-2140 नली |
LQ30V00024F1 | YN10V00014F2 | YN3500048F1 | 22F-943-2A10 प्लेट | 22F-943-2A40 प्लेट |
YN30V00101F1 | YN10V00023F1 | YN35V00047F1 | 22F-943-R211 नली | 22F-943-R221 नली |
LC10V00014F1 | YB35V00006F1 | YN35V00047F1 | 22F-943-Ra80 प्लेट | 22F-973-2420 ब्रैकेट |
LQ10V00018F1 | YT35V00013F1 | 2406U197F4 | 22J-01-R5201 इंजन ASSY | 22J-01-R5261 समर्थन |
YN10V00036F1 | YB35V00005F1 | YN20S00002F1 | 22J-03-R5132 ब्रैकेट | 22J-03-R5240 नली |
YM80S00001F2 | YN10V01009F1 | YN22V00014FA | 22J-04-R5113 ईंधन टैंक | 22J-04-R5131 नाव |
YM80S00001F1 | YN10V00036F1 | YN22V00029F1 | 22J-04-R5250 नली | 22J-06-26,132 स्विच |
YT80S00002F2 | YN10V00014F2 | YN22V00002F9 | 22J-06-R5441 शीट | 22J-06-R5450 प्लेट |
YN52S00016P2 | YN10V00023F1 | YN22V00002F1 | 22J-06-R6141 स्विच | 22J-32-R5100 ट्रैक जूते |
YT35V00013F1 | YB35V00006F1 | YN22V00001F8 | 22J-43-R6120 प्लेट | 22J-43-R6131 समर्थन |
YB35V00003F1 | YT35V00013F1 | YN35V00051F1 | 22J-43-R6251 लीवर | 22J-43-R6251XC लीवर |
2406U197F4 | YB35V00005F1 | YN35V00050F1 | 22J-43-R6283 आवरण | 22J-43-R6290 सील |
YN52S00003P1 | YN10V00006F1 | YN35V00049F1 | 22J-46-25,370 ब्रैकेट | 22J-46-25,710 वजन |
YN52S00027P1 | YN10V00014F1 | YV22E00001F9 | 22J-54-27,671 सील | 22J-54-27,680 सील |
2479U1379 | YN52S00048F1 | YW22E00015F1 | 22J-54-R0010 सीएबी ASS`Y | 22J-54-R0020 दरवाजा ASS`Y |
YW52S00002P1 | VH23670E0010 | YN22E00310F1 | 22J-54-R5160 धक्का-रॉड | 22J-54-R5211 आवरण |
YN03M01248F2 | VH23670E0050 | YN22E00041F2 | 22J-54-R5323 सील | 22J-54-R5400 आवरण |
YN22E00013F4 | YN15V00017F1 | YN22E00309F1 | 22J-54-R5610 ब्रैकेट | 22J-54-R5620 ब्रैकेट |
YN22E00026P1 | YB35V00006F1 | YN22E00015F3 | 22J-54-R6150 शीट | 22J-54-R6371 शीट |
YN22E00010F1 | YB35V00005F1 | 2480U311F6 | 22J-54-R7291 गिलास | 22J-54-R7330 सील |
LQ22E00048F1 | YN35V00020F1 | YY22E00001F9 | 22J-54-R7410 सील | 22J-54-R7420 सील |
LC15V00003S301 | YN35v00019F1 | YT52S00001P1 | 22J-54-R7511 फ्रेम | 22J-54-R7581 सील |
LC15V00003S131 | YN35V00039F1 | YX52S00010P1 | 22J-54-R7720 सामने गिलास आरएच | 22J-54-R7730 पीछे के शीशे आरएच |
2489U268F1 | YN52S00009P1 | LC52S00019P1 | 22J-54-R7950 ब्रैकेट | 22J-54-R7960 ब्रैकेट |
YN52S00004P1 | YN52S00023P1 | YX52S00013P1 | 22J-54-R8430 सील | 22J-54-R8570 ब्रैकेट |
YW52S00002P1 | YN52S00028P1 | VHS173091120 | 22J-54-R8830 गिलास | 22J-54-R8890 आवरण |
YN14E01050P1 | YN35V00021F2 | LQ22E00150F1 | 22J-54-R9120 आवरण | 22J-54-R9130 शीट |
LQ13E01036P3 | YN35V00041F1 | LQ22E00149F1 | 22J-54-R9170 वाइपर ब्लेड | 22J-54-R9360 सील |
YN14E01014P2 | YT20S00002F3 | YN35V00018F2 | 22J-54-R9430 प्लेट | 22J-54-R9440 सील |
YN16E01016P2 | YN20S00002F1 | 2436R884F3 | 22J-54-R9580 झाड़ी | 22J-54-R9610 सील |
YN13E01139P1 | LS15V00005F1 | 2436U1453S11 | 22J-57-26,210 प्लेट | 22J-57-R6120 सीट |
YN14E01013P5 | YN10V00006F1 | LC52S00013F2 | 22J-57-R6131 ऑपरेटर सीट | 22J-57-R6132 ऑपरेटर सीट |
2479U1857 | YN10V00014F1 | LC52S00002P1 | 22J-62-R5210 नली | 22J-62-R5230 नली |
YN16E01002P1 | YN52S00048F1 | LC52S00013F1 | 22J-62-R5270 नली | 22J-62-R5280 नली |
YN13E01064P1 | VH23670E0010 | LC52S00001P3 | 22J-62-R6910 नली | 22J-62-R6951 नली |
YN13E01076P1 | VH23670E0050 | LC52S00012P1 | 22J-62-R8330 नली | 22J-62-R8340 नली |
YN10M01001P1 | YN15V00017F1 | YN24S00012P1 | 22J-70-R5211 एआरएम | 22J-70-R5240 बूम |
YN13E01068P1 | YB35V00006F1 | YN24S00010P1 | 22J-70-R6110 आवरण | 22J-71-R5211 आवरण |
YN13E01019P2 | YB35V00005F1 | YN24E00016F2 | 22J-973-R531 ट्यूब | 22J-973-R541 पाइप |
YN13E01024P2 | YN30V00069F1 | YN10V01009F1 | 22K-01-R1440 शीट | 22K-04-21211SY क्लैंप |
YN13E01021P2 | LS05P01044P1 | YN59S00021F2 | 22K-06-R8210 बैटरी | 22K-06-R8211 बैटरी |
YN13E01022P2 | 2406U197F4 | YN10V00014F3 | 22K-46-R1250 झाड़ी | 22K-46-R1511 फ्रेम |
YN13E01020P2 | YN10M00002S013 | LQ10V01005F1 | 22K-54-R1802 आवरण | 22K-54-R1812 आवरण |
YN13E01023P2 | LQ15V00004S011 | YN10V01009F1 | 22K-60-R2112 टैंक | 22K-60-R2112XC हाइड्रोलिक टैंक |
YN13E01017P1 | YN22E00123F4 | LC10V00001F2 | 22K-62-R2610 फ्लेक्स नली | 22K-62-R2910 कोहनी |
YN14E00001F1 | 2436U1306F2 | LC10V00005F4 | 22K-62-R8320 संघ | 22K-62-R8450 नली |
YN22E00041F2 | YN22V00002F1 | VH23390E0010 | 22K-70-28,210 एआरएम | 22K-70-28,610 लिंक |
YN35V00018F2 | YN22V00001F5 | YN30T01002P1 | 22K-70-R8112 बूम | 22K-71-R1110 ब्लेड |
YN52S00016P3 | YN22V00001F5 | VH156072190A | 22K-973-R611 पाइप | 22K-98-22,130 प्लेट |
YN22E00037F6 | YN20M01494D1 | YN30T01001P1 | 22L-01-R1661 पाइप | 22L-01-R7431 शीट |
YN16E01002P1 | YN21P01036S002 | LC22V00011F3 | 22L-03-R1141 ब्रैकेट | 22L-03-R1470 नली |
संपर्क रास्ता: yfsales@ynfrubber.com
मॉडल संख्या: | 24100N7529F2 |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
24100n7529f2 खुदाई भागों Slewing रिंग न्यू हॉलैंड के लिए असर
उत्पाद विवरण:
विवरण | घुमाओ असर |
नाम का हिस्सा | घुमाने का छल्ला |
मशीन मॉडल | नई हॉलैंड E135 |
भाग संख्या | 24100N7529F2 |
शर्त | एकदम नया |
आकार | संपर्क आपूर्तिकर्ता अधिक detailes पाने के लिए |
गीगावॉट | 170kg |
MOQ | एक इकाई |
पैकेज | प्लाइवुड प्लेट |
आयाम | माउंट आयाम | छेद की संख्या | गियर मानकों को | पद | ||||||||||
मिमी | मिमी | मीटर | मिमी | Z | मिमी | |||||||||
डी | घ | टी | एच | ज | डी 1 | डी 1 | डी.एन. | n | एन 1 | दा | ख | |||
662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 5 | 689 | 135 | 60 | 011.30.560 |
662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 6 | 688.8 | 112 | 60 | 012.30.560 |
732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 6 | 772.8 | 126 | 60 | 011.30.630 |
732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 8 | 774.4 | 94 | 60 | 012.30.630 |
812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 6 | 850.8 | 139 | 60 | 011.30.710 |
812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 8 | 854.4 | 104 | 60 | 012.30.710 |
922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 8 | 966.4 | 118 | 80 | 011.40.800 |
922 | 678 | 100 | 20 | 10 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 10 | 968 | 94 | 80 | 012.40.800 |
1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 8 | 1062.4 | 130 | 80 | 011.40.900 |
1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 10 | 1068 | 104 | 80 | 012.40.900 |
1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 10 | 1188 | 116 | 80 | 011.40.1000 |
1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 12 | 1185.6 | 96 | 80 | 012.40.1000 |
धसान असर प्रकार के लिए के लिए खुदाई हिस्सा:
1) PC60-5 / 6, PC100, PC200-1-3-5-6, PC220, PC300-3-5, PC400-3-5, PC400-3-5, D20, D30, D50, D60, D5D, D6D, D75, D80 (D85)
2) EX100, EX200-1-2-3, EX300
3) E110B, E200B (E320), E240 (MS180), E300B, E330, SH200
4) 220, UH07, UH08, SH300, HD250, HD400 (HD450), HD700 (HD770), HD820 (HD850), HD1220 (HD1250),
SK07-2-7, SK200, LS2800FJ, S340, S430
पार्ट्स हम आपूर्ति
YN15V00035F1 | YN10V01009F1 | YN24S00008F1 | 22F-70-R1C00 ब्रैकेट | 22F-70-R2200 एआरएम |
LC30V00028F1 | YN10V00036F1 | YN24S00008F1 | 22F-931-2130 नली | 22F-931-2140 नली |
LQ30V00024F1 | YN10V00014F2 | YN3500048F1 | 22F-943-2A10 प्लेट | 22F-943-2A40 प्लेट |
YN30V00101F1 | YN10V00023F1 | YN35V00047F1 | 22F-943-R211 नली | 22F-943-R221 नली |
LC10V00014F1 | YB35V00006F1 | YN35V00047F1 | 22F-943-Ra80 प्लेट | 22F-973-2420 ब्रैकेट |
LQ10V00018F1 | YT35V00013F1 | 2406U197F4 | 22J-01-R5201 इंजन ASSY | 22J-01-R5261 समर्थन |
YN10V00036F1 | YB35V00005F1 | YN20S00002F1 | 22J-03-R5132 ब्रैकेट | 22J-03-R5240 नली |
YM80S00001F2 | YN10V01009F1 | YN22V00014FA | 22J-04-R5113 ईंधन टैंक | 22J-04-R5131 नाव |
YM80S00001F1 | YN10V00036F1 | YN22V00029F1 | 22J-04-R5250 नली | 22J-06-26,132 स्विच |
YT80S00002F2 | YN10V00014F2 | YN22V00002F9 | 22J-06-R5441 शीट | 22J-06-R5450 प्लेट |
YN52S00016P2 | YN10V00023F1 | YN22V00002F1 | 22J-06-R6141 स्विच | 22J-32-R5100 ट्रैक जूते |
YT35V00013F1 | YB35V00006F1 | YN22V00001F8 | 22J-43-R6120 प्लेट | 22J-43-R6131 समर्थन |
YB35V00003F1 | YT35V00013F1 | YN35V00051F1 | 22J-43-R6251 लीवर | 22J-43-R6251XC लीवर |
2406U197F4 | YB35V00005F1 | YN35V00050F1 | 22J-43-R6283 आवरण | 22J-43-R6290 सील |
YN52S00003P1 | YN10V00006F1 | YN35V00049F1 | 22J-46-25,370 ब्रैकेट | 22J-46-25,710 वजन |
YN52S00027P1 | YN10V00014F1 | YV22E00001F9 | 22J-54-27,671 सील | 22J-54-27,680 सील |
2479U1379 | YN52S00048F1 | YW22E00015F1 | 22J-54-R0010 सीएबी ASS`Y | 22J-54-R0020 दरवाजा ASS`Y |
YW52S00002P1 | VH23670E0010 | YN22E00310F1 | 22J-54-R5160 धक्का-रॉड | 22J-54-R5211 आवरण |
YN03M01248F2 | VH23670E0050 | YN22E00041F2 | 22J-54-R5323 सील | 22J-54-R5400 आवरण |
YN22E00013F4 | YN15V00017F1 | YN22E00309F1 | 22J-54-R5610 ब्रैकेट | 22J-54-R5620 ब्रैकेट |
YN22E00026P1 | YB35V00006F1 | YN22E00015F3 | 22J-54-R6150 शीट | 22J-54-R6371 शीट |
YN22E00010F1 | YB35V00005F1 | 2480U311F6 | 22J-54-R7291 गिलास | 22J-54-R7330 सील |
LQ22E00048F1 | YN35V00020F1 | YY22E00001F9 | 22J-54-R7410 सील | 22J-54-R7420 सील |
LC15V00003S301 | YN35v00019F1 | YT52S00001P1 | 22J-54-R7511 फ्रेम | 22J-54-R7581 सील |
LC15V00003S131 | YN35V00039F1 | YX52S00010P1 | 22J-54-R7720 सामने गिलास आरएच | 22J-54-R7730 पीछे के शीशे आरएच |
2489U268F1 | YN52S00009P1 | LC52S00019P1 | 22J-54-R7950 ब्रैकेट | 22J-54-R7960 ब्रैकेट |
YN52S00004P1 | YN52S00023P1 | YX52S00013P1 | 22J-54-R8430 सील | 22J-54-R8570 ब्रैकेट |
YW52S00002P1 | YN52S00028P1 | VHS173091120 | 22J-54-R8830 गिलास | 22J-54-R8890 आवरण |
YN14E01050P1 | YN35V00021F2 | LQ22E00150F1 | 22J-54-R9120 आवरण | 22J-54-R9130 शीट |
LQ13E01036P3 | YN35V00041F1 | LQ22E00149F1 | 22J-54-R9170 वाइपर ब्लेड | 22J-54-R9360 सील |
YN14E01014P2 | YT20S00002F3 | YN35V00018F2 | 22J-54-R9430 प्लेट | 22J-54-R9440 सील |
YN16E01016P2 | YN20S00002F1 | 2436R884F3 | 22J-54-R9580 झाड़ी | 22J-54-R9610 सील |
YN13E01139P1 | LS15V00005F1 | 2436U1453S11 | 22J-57-26,210 प्लेट | 22J-57-R6120 सीट |
YN14E01013P5 | YN10V00006F1 | LC52S00013F2 | 22J-57-R6131 ऑपरेटर सीट | 22J-57-R6132 ऑपरेटर सीट |
2479U1857 | YN10V00014F1 | LC52S00002P1 | 22J-62-R5210 नली | 22J-62-R5230 नली |
YN16E01002P1 | YN52S00048F1 | LC52S00013F1 | 22J-62-R5270 नली | 22J-62-R5280 नली |
YN13E01064P1 | VH23670E0010 | LC52S00001P3 | 22J-62-R6910 नली | 22J-62-R6951 नली |
YN13E01076P1 | VH23670E0050 | LC52S00012P1 | 22J-62-R8330 नली | 22J-62-R8340 नली |
YN10M01001P1 | YN15V00017F1 | YN24S00012P1 | 22J-70-R5211 एआरएम | 22J-70-R5240 बूम |
YN13E01068P1 | YB35V00006F1 | YN24S00010P1 | 22J-70-R6110 आवरण | 22J-71-R5211 आवरण |
YN13E01019P2 | YB35V00005F1 | YN24E00016F2 | 22J-973-R531 ट्यूब | 22J-973-R541 पाइप |
YN13E01024P2 | YN30V00069F1 | YN10V01009F1 | 22K-01-R1440 शीट | 22K-04-21211SY क्लैंप |
YN13E01021P2 | LS05P01044P1 | YN59S00021F2 | 22K-06-R8210 बैटरी | 22K-06-R8211 बैटरी |
YN13E01022P2 | 2406U197F4 | YN10V00014F3 | 22K-46-R1250 झाड़ी | 22K-46-R1511 फ्रेम |
YN13E01020P2 | YN10M00002S013 | LQ10V01005F1 | 22K-54-R1802 आवरण | 22K-54-R1812 आवरण |
YN13E01023P2 | LQ15V00004S011 | YN10V01009F1 | 22K-60-R2112 टैंक | 22K-60-R2112XC हाइड्रोलिक टैंक |
YN13E01017P1 | YN22E00123F4 | LC10V00001F2 | 22K-62-R2610 फ्लेक्स नली | 22K-62-R2910 कोहनी |
YN14E00001F1 | 2436U1306F2 | LC10V00005F4 | 22K-62-R8320 संघ | 22K-62-R8450 नली |
YN22E00041F2 | YN22V00002F1 | VH23390E0010 | 22K-70-28,210 एआरएम | 22K-70-28,610 लिंक |
YN35V00018F2 | YN22V00001F5 | YN30T01002P1 | 22K-70-R8112 बूम | 22K-71-R1110 ब्लेड |
YN52S00016P3 | YN22V00001F5 | VH156072190A | 22K-973-R611 पाइप | 22K-98-22,130 प्लेट |
YN22E00037F6 | YN20M01494D1 | YN30T01001P1 | 22L-01-R1661 पाइप | 22L-01-R7431 शीट |
YN16E01002P1 | YN21P01036S002 | LC22V00011F3 | 22L-03-R1141 ब्रैकेट | 22L-03-R1470 नली |
संपर्क रास्ता: yfsales@ynfrubber.com