ब्रांड नाम: | SJ |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
प्रसव का समय: | 5-8 कार्य दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील खुदाई सील किट एसजे 30911-7513 30911-8013 30911-8513
30911-9013
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि) | ||||
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
ब्रांड: | एसजे | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर: मजबूत बनाने
ब्रांड: एसजे रॉड सील
हरा रंग करें
निचले स्तर के और चीन OEM
सील नीचे मशीनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है:
कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kato, सुमितोमो, हुंडई,
Doosan, देवू, सैमसंग
आवेदन | |
सामग्री | पु |
अस्थायी | -45oC ~ 100oC |
दबाव | 350 किलो / सेमी 2 |
स्पीड | 1 एम / एस |
आइटम | आईडी | आयुध डिपो | एच |
ईदी | 105 | 120 | 9 (10) |
ईदी | 110 | 125 | 9 (10) |
ईदी | 115 | 130 | 9 (10) |
ईदी | 118 | 133 | 9 (10) |
ईदी | 120 | 135 | 9 (10) |
ईदी | 125 | 140 | 9 (10) |
ईदी | 130 | 145 | 9 (10) |
ईदी | 40 | 60 | 12 (13) |
ईदी | 45 | 65 | 12 (13) |
ईदी | 50 | 70 | 12 (13) |
ईदी | 55 | 75 | 12 (13) |
ईदी | 60 | 80 | 12 (13) |
ईदी | 65 | 85 | 12 (13) |
ईदी | 70 | 90 | 12 (13) |
ईदी | 75 | 95 | 12 (13) |
ईदी | 80 | 100 | 12 (13) |
ईदी | 85 | 105 | 12 (13) |
ईदी | 90 | 110 | 12 (13) |
ईदी | 95 | 115 | 12 (13) |
ईदी | 100 | 120 | 12 (13) |
ईदी | 105 | 125 | 12 (13) |
ईदी | 110 | 130 | 12 (13) |
ईदी | 115 | 135 | 12 (13) |
ईदी | 120 | 140 | 12 (13) |
ईदी | 125 | 145 | 12 (13) |
ईदी | 130 | 150 | 12 (13) |
ईदी | 140 | 160 | 12 (13) |
ईदी | 150 | 170 | 12 (13) |
ईदी | 160 | 180 | 12 (13) |
ईदी | 170 | 190 | 12 (13) |
ईदी | 200 | 220 | 12 (13) |
30961-10512 30961-11012 30961-11512 30961-12012 30961-12512 30961-13012 30911-4013 30911-
4513 30911-5013 30911-5513 30911-6013 30911-6513 30911-7013 30911-7513 30911-8013 30911-8513
30911-9013 30911-9513 30911-10013 30911-10513 30911-11013 30911-11513 30911-12013 30911-125
13 30911-13013 30911-14013 30911-15013 30,911-16,013 30,911-17,013 30,911-20,013
आप चाहते हैं आकार मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे संपर्क करें । हम चाहते हैं किसी भी आकार प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।
130-63-12173 154-63-42370 154-63-42373 154-63-52171 154-63-52173 707-42-12012 707-51-10030
707-51-10110 707-51-10130 707-51-10211 707-51-11110 707-51-12110 707-51-14110 707-51-14130
707-51-17130 707-51-30210 707-51-40030 707-51-40210 707-51-45210 707-51-50110 707-51-50210
707-51-50211 707-51-55110 707-51-55211 707-51-60060 707-51-60211 707-51-65030 707-51-65110
707-51-65211 707-51-70030 707-51-70110 707-51-70211 707-51-75030 707-51-75110 707-51-75211
707-51-80030 707-51-80110 707-51-80211 707-51-85030 707-51-85211 707-51-90030 707-51-90110
707-51-90211 707-51-95030 707-51-95211
ब्रांड नाम: | SJ |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | ynf पैकिंग, neutural पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील खुदाई सील किट एसजे 30911-7513 30911-8013 30911-8513
30911-9013
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि) | ||||
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
ब्रांड: | एसजे | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर: मजबूत बनाने
ब्रांड: एसजे रॉड सील
हरा रंग करें
निचले स्तर के और चीन OEM
सील नीचे मशीनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है:
कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kato, सुमितोमो, हुंडई,
Doosan, देवू, सैमसंग
आवेदन | |
सामग्री | पु |
अस्थायी | -45oC ~ 100oC |
दबाव | 350 किलो / सेमी 2 |
स्पीड | 1 एम / एस |
आइटम | आईडी | आयुध डिपो | एच |
ईदी | 105 | 120 | 9 (10) |
ईदी | 110 | 125 | 9 (10) |
ईदी | 115 | 130 | 9 (10) |
ईदी | 118 | 133 | 9 (10) |
ईदी | 120 | 135 | 9 (10) |
ईदी | 125 | 140 | 9 (10) |
ईदी | 130 | 145 | 9 (10) |
ईदी | 40 | 60 | 12 (13) |
ईदी | 45 | 65 | 12 (13) |
ईदी | 50 | 70 | 12 (13) |
ईदी | 55 | 75 | 12 (13) |
ईदी | 60 | 80 | 12 (13) |
ईदी | 65 | 85 | 12 (13) |
ईदी | 70 | 90 | 12 (13) |
ईदी | 75 | 95 | 12 (13) |
ईदी | 80 | 100 | 12 (13) |
ईदी | 85 | 105 | 12 (13) |
ईदी | 90 | 110 | 12 (13) |
ईदी | 95 | 115 | 12 (13) |
ईदी | 100 | 120 | 12 (13) |
ईदी | 105 | 125 | 12 (13) |
ईदी | 110 | 130 | 12 (13) |
ईदी | 115 | 135 | 12 (13) |
ईदी | 120 | 140 | 12 (13) |
ईदी | 125 | 145 | 12 (13) |
ईदी | 130 | 150 | 12 (13) |
ईदी | 140 | 160 | 12 (13) |
ईदी | 150 | 170 | 12 (13) |
ईदी | 160 | 180 | 12 (13) |
ईदी | 170 | 190 | 12 (13) |
ईदी | 200 | 220 | 12 (13) |
30961-10512 30961-11012 30961-11512 30961-12012 30961-12512 30961-13012 30911-4013 30911-
4513 30911-5013 30911-5513 30911-6013 30911-6513 30911-7013 30911-7513 30911-8013 30911-8513
30911-9013 30911-9513 30911-10013 30911-10513 30911-11013 30911-11513 30911-12013 30911-125
13 30911-13013 30911-14013 30911-15013 30,911-16,013 30,911-17,013 30,911-20,013
आप चाहते हैं आकार मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे संपर्क करें । हम चाहते हैं किसी भी आकार प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।
130-63-12173 154-63-42370 154-63-42373 154-63-52171 154-63-52173 707-42-12012 707-51-10030
707-51-10110 707-51-10130 707-51-10211 707-51-11110 707-51-12110 707-51-14110 707-51-14130
707-51-17130 707-51-30210 707-51-40030 707-51-40210 707-51-45210 707-51-50110 707-51-50210
707-51-50211 707-51-55110 707-51-55211 707-51-60060 707-51-60211 707-51-65030 707-51-65110
707-51-65211 707-51-70030 707-51-70110 707-51-70211 707-51-75030 707-51-75110 707-51-75211
707-51-80030 707-51-80110 707-51-80211 707-51-85030 707-51-85211 707-51-90030 707-51-90110
707-51-90211 707-51-95030 707-51-95211