ब्रांड नाम: | SJ |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
प्रसव का समय: | 5-8 कार्य दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील Caihua के लिए O अंगूठी बॉक्स सील किट
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
रंग: | पीला | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, वू, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर:
ब्रांड: CAIHUA रॉड सील
रंग: पीला
निचले स्तर के और चीन OEM
सील नीचे मशीनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है:
कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kato, सुमितोमो, हुंडई,
Doosan, देवू, सैमसंग
1.good ताकत compressing।
2. उत्कृष्ट hardness.heat विरूपण
3. अच्छा seft चिकनाई घर्षण
4.Appliion: कैट, HITCHI, Komatsu, केटो, KOBELCO, देवू, HYDNDAI दूसरों
earthmoving मशीन।
5 * 12 * 6 | 12 * 19 * 5 | 20 * 30 * 8 |
5 * 12 * 8 | 12 * 20 * 5.7 | 20 * 30 * 10 |
5 * 14 * 8 | 12 * 22 * 7.3 | 20 * 33 * 8 |
5 * 16 * 8 | 12.5 * 20.5 * 5 | 20 * 33 * 10 |
6 * 12 * 5 | 12.5 * 22.5 * 6 | 30 * 35 * 10 |
6 * 12 * 8 | 12.2 * 22.5 * 7.5 | 22 * 28 * 5 |
6 * 13 * 5 | 12.5 * 22.5 * 8 | 22 * 29 * 5 |
6 * 14 * 5.7 | 12.7 * 19.1 * 6.35 | 22 * 30 * 5.7 |
6 * 16 * 6 | 13 * 20 * 4.5 | 22 * 30 * 8 |
6 * 16 * 7 | 14 * 21 * 5 | 22 * 32 * 6 |
6.3 * 14.3 * 5 | 14 * 22 * 5 | 22 * 32 * 7.3 |
6.3 * 16.3 * 6 | 14 * 22 * 7.3 | 22 * 32 * 10 |
6.3 * 16.3 * 7.5 | 14 * 24 * 6 | 22 * 35 * 10 |
6.3 * 16.3 * 8 | 14 * 24 * 7.5 | 22.49 * 32.4 * 6 |
8 * 14 * 5 | 14 * 24 * 8 | 22.4 * 32.4 * 8 |
8 * 16 * 5 | 15 * 23 * 5 | 22.4 * 35.4 * 8 |
8 * 16 * 5.7 | 15 * 25 * 6 | 22.4 * 35.4 * 10 |
8 * 18 * 6 | 15 * 25 * 8 | 25 * 33 * 6.5 |
8 * 18 * 7 | 15 * 28 * 8 | 25 * 33 * 10 |
8 * 18 * 7.5 | 15 * 28 * 10 | 25 * 35 * 6 |
8 * 18 * 8 | 16 * 22 * 5 | 25 * 35 * 8 |
9 * 14.5 * 5 | 16 * 24 * 5 | 25 * 35 * 10 |
9 * 16 * 5.7 | 16 * 26 * 6 | 25 * 37 * 10 |
9 * 17 * 5 | 16 * 26 * 7.5 | 25 * 38 * 8 |
9 * 19 * 6 | 16 * 26 * 8 | 25 * 38 * 10 |
9 * 19 * 7.5 | 18 * 24 * 5 | 25 * 40 * 9 |
9 * 19 * 8 | 18 * 25 * 5 | 25 * 40 * 10 |
10 * 14 * 3.7 | 18 * 26 * 6 | 26 * 36 * 7 |
10 * 16 * 4.5 | 18 * 28 * 6 | 27 * 40 * 10 |
10 * 17 * 5.7 | 18 * 28 * 7 | 28 * 36 * 8 |
10 * 18 * 5 | 18 * 28 * 7.3 | 28 * 38 * 6 |
10 * 18 * 5.7 | 18 * 28 * 8 | 28 * 38 * 7.3 |
10 * 20 * 6 | 18 * 31 * 8 | 28 * 38 * 8 |
10 * 20 * 7.5 | 18 * 31 * 10 | 28 * 38 * 10 |
10 * 20 * 8 | 19 * 27 * 6 | 28 * 40 * 6 |
11.2 * 19.2 * 5 | 20 * 26 * 5 | 28 * 41 * 8 |
11.2 * 21.2 * 6 | 20 * 28 * 5.7 | 28 * 41 * 10 |
11.2 * 21.2 * 7.5 | 20 * 30 * 6 | 28 * 43 * 9 |
11.2 * 21.2 * 8 | 20 * 30 * 7.3 | 28 * 43 * 10 |
150 * 160 * 11 | 199 * 219 * 11 | 250 * 275 * 16 |
150 * 165 * 10 | 200 * 219 * 15 | 250 * 275 * 19 |
150 * 170 * 12 | 200 * 225 * 16 | 250 * 275 * 20 |
150 * 170 * 15 | 200 * 225 * 19 | 250 * 280 * 22.7 |
150 * 170 * 16 | 204 * 220 * 14 | 260 * 285 * 19 |
150 * 175 * 16 | 204 * 220 * 16 | 260 * 290 * 19 |
150 * 175 * 20 | 204 * 225 * 16 | 265 * 297 * 24 |
151 * 159 * 9 | 204 * 225 * 19 | 265 * 297 * 25 |
155 * 170 * 14.5 | 204 * 225 * 20 | 270 * 295 * 19 |
155 * 180 * 19 | 204 * 230 * 18 | 270 * 300 * 19 |
155 * 180 * 20 | 210 * 230 * 15 | 270 * 300 * 24 |
160 * 175 * 10 | 210 * 230 * 16 | 270 * 300 * 25 |
160 * 175 * 11 | 210 * 235 * 16 | 280 * 300 * 15 |
160 * 180 * 12 | 210 * 235 * 19 | 280 * 305 * 19 |
160 * 180 * 15 | 210 * 235 * 20 | 280 * 310 * 19 |
160 * 180 * 16 | 220 * 240 * 14.5 | 280 * 312 * 24 |
160 * 185 * 16 | 220 * 240 * 16 | 280 * 312 * 25 |
160 * 185 * 19 | 220 * 245 * 16 | 290 * 315 * 19 |
160 * 185 * 20 | 220 * 245 * 19 | 290 * 320 * 19 |
170 * 185 * 10 | 220 * 245 * 20 | 300 * 325 * 19 |
170 * 190 * 12 | 224 * 244 * 11 | 300 * 330 * 19 |
170 * 190 * 14.5 | 224 * 244 * 15 | 300 * 332 * 24 |
170 * 190 * 16 | 224 * 249 * 15 | 300 * 332 * 25 |
170 * 195 * 16 | 224 * 249 * 18 | |
170 * 195 * 20 | 224 * 249 * 19 | |
170 * 200 * 18.2 | 225 * 245 * 16 | |
175 * 200 * 19 | 224 * 250 * 16 | |
175 * 200 * 20 | 225 * 250 * 18 | |
180 * 200 * 15 | 225 * 250 * 19 | |
180 * 200 * 16 | 225 * 250 * 20 | |
180 * 205 * 16 | 230 * 250 * 16 | |
180 * 205 * 19 | 230 * 255 * 16 | |
180 * 205 * 20 | 230 * 255 * 19 | |
180 * 210 * 16 | 230 * 255 * 20 | |
185 * 200 * 11 | 240 * 260 * 16 | |
190 * 210 * 15 | 240 * 265 * 16 | |
190 * 210 * 16 | 240 * 265 * 19 | |
190 * 215 * 16 | 240 * 265 * 20 | |
190 * 215 * 20 | 250 * 270 * 16 |
आप चाहते हैं आकार मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे संपर्क करें । हम चाहते हैं किसी भी आकार प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।
ब्रांड नाम: | SJ |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | ynf पैकिंग, neutural पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील Caihua के लिए O अंगूठी बॉक्स सील किट
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
रंग: | पीला | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, वू, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर:
ब्रांड: CAIHUA रॉड सील
रंग: पीला
निचले स्तर के और चीन OEM
सील नीचे मशीनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है:
कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kato, सुमितोमो, हुंडई,
Doosan, देवू, सैमसंग
1.good ताकत compressing।
2. उत्कृष्ट hardness.heat विरूपण
3. अच्छा seft चिकनाई घर्षण
4.Appliion: कैट, HITCHI, Komatsu, केटो, KOBELCO, देवू, HYDNDAI दूसरों
earthmoving मशीन।
5 * 12 * 6 | 12 * 19 * 5 | 20 * 30 * 8 |
5 * 12 * 8 | 12 * 20 * 5.7 | 20 * 30 * 10 |
5 * 14 * 8 | 12 * 22 * 7.3 | 20 * 33 * 8 |
5 * 16 * 8 | 12.5 * 20.5 * 5 | 20 * 33 * 10 |
6 * 12 * 5 | 12.5 * 22.5 * 6 | 30 * 35 * 10 |
6 * 12 * 8 | 12.2 * 22.5 * 7.5 | 22 * 28 * 5 |
6 * 13 * 5 | 12.5 * 22.5 * 8 | 22 * 29 * 5 |
6 * 14 * 5.7 | 12.7 * 19.1 * 6.35 | 22 * 30 * 5.7 |
6 * 16 * 6 | 13 * 20 * 4.5 | 22 * 30 * 8 |
6 * 16 * 7 | 14 * 21 * 5 | 22 * 32 * 6 |
6.3 * 14.3 * 5 | 14 * 22 * 5 | 22 * 32 * 7.3 |
6.3 * 16.3 * 6 | 14 * 22 * 7.3 | 22 * 32 * 10 |
6.3 * 16.3 * 7.5 | 14 * 24 * 6 | 22 * 35 * 10 |
6.3 * 16.3 * 8 | 14 * 24 * 7.5 | 22.49 * 32.4 * 6 |
8 * 14 * 5 | 14 * 24 * 8 | 22.4 * 32.4 * 8 |
8 * 16 * 5 | 15 * 23 * 5 | 22.4 * 35.4 * 8 |
8 * 16 * 5.7 | 15 * 25 * 6 | 22.4 * 35.4 * 10 |
8 * 18 * 6 | 15 * 25 * 8 | 25 * 33 * 6.5 |
8 * 18 * 7 | 15 * 28 * 8 | 25 * 33 * 10 |
8 * 18 * 7.5 | 15 * 28 * 10 | 25 * 35 * 6 |
8 * 18 * 8 | 16 * 22 * 5 | 25 * 35 * 8 |
9 * 14.5 * 5 | 16 * 24 * 5 | 25 * 35 * 10 |
9 * 16 * 5.7 | 16 * 26 * 6 | 25 * 37 * 10 |
9 * 17 * 5 | 16 * 26 * 7.5 | 25 * 38 * 8 |
9 * 19 * 6 | 16 * 26 * 8 | 25 * 38 * 10 |
9 * 19 * 7.5 | 18 * 24 * 5 | 25 * 40 * 9 |
9 * 19 * 8 | 18 * 25 * 5 | 25 * 40 * 10 |
10 * 14 * 3.7 | 18 * 26 * 6 | 26 * 36 * 7 |
10 * 16 * 4.5 | 18 * 28 * 6 | 27 * 40 * 10 |
10 * 17 * 5.7 | 18 * 28 * 7 | 28 * 36 * 8 |
10 * 18 * 5 | 18 * 28 * 7.3 | 28 * 38 * 6 |
10 * 18 * 5.7 | 18 * 28 * 8 | 28 * 38 * 7.3 |
10 * 20 * 6 | 18 * 31 * 8 | 28 * 38 * 8 |
10 * 20 * 7.5 | 18 * 31 * 10 | 28 * 38 * 10 |
10 * 20 * 8 | 19 * 27 * 6 | 28 * 40 * 6 |
11.2 * 19.2 * 5 | 20 * 26 * 5 | 28 * 41 * 8 |
11.2 * 21.2 * 6 | 20 * 28 * 5.7 | 28 * 41 * 10 |
11.2 * 21.2 * 7.5 | 20 * 30 * 6 | 28 * 43 * 9 |
11.2 * 21.2 * 8 | 20 * 30 * 7.3 | 28 * 43 * 10 |
150 * 160 * 11 | 199 * 219 * 11 | 250 * 275 * 16 |
150 * 165 * 10 | 200 * 219 * 15 | 250 * 275 * 19 |
150 * 170 * 12 | 200 * 225 * 16 | 250 * 275 * 20 |
150 * 170 * 15 | 200 * 225 * 19 | 250 * 280 * 22.7 |
150 * 170 * 16 | 204 * 220 * 14 | 260 * 285 * 19 |
150 * 175 * 16 | 204 * 220 * 16 | 260 * 290 * 19 |
150 * 175 * 20 | 204 * 225 * 16 | 265 * 297 * 24 |
151 * 159 * 9 | 204 * 225 * 19 | 265 * 297 * 25 |
155 * 170 * 14.5 | 204 * 225 * 20 | 270 * 295 * 19 |
155 * 180 * 19 | 204 * 230 * 18 | 270 * 300 * 19 |
155 * 180 * 20 | 210 * 230 * 15 | 270 * 300 * 24 |
160 * 175 * 10 | 210 * 230 * 16 | 270 * 300 * 25 |
160 * 175 * 11 | 210 * 235 * 16 | 280 * 300 * 15 |
160 * 180 * 12 | 210 * 235 * 19 | 280 * 305 * 19 |
160 * 180 * 15 | 210 * 235 * 20 | 280 * 310 * 19 |
160 * 180 * 16 | 220 * 240 * 14.5 | 280 * 312 * 24 |
160 * 185 * 16 | 220 * 240 * 16 | 280 * 312 * 25 |
160 * 185 * 19 | 220 * 245 * 16 | 290 * 315 * 19 |
160 * 185 * 20 | 220 * 245 * 19 | 290 * 320 * 19 |
170 * 185 * 10 | 220 * 245 * 20 | 300 * 325 * 19 |
170 * 190 * 12 | 224 * 244 * 11 | 300 * 330 * 19 |
170 * 190 * 14.5 | 224 * 244 * 15 | 300 * 332 * 24 |
170 * 190 * 16 | 224 * 249 * 15 | 300 * 332 * 25 |
170 * 195 * 16 | 224 * 249 * 18 | |
170 * 195 * 20 | 224 * 249 * 19 | |
170 * 200 * 18.2 | 225 * 245 * 16 | |
175 * 200 * 19 | 224 * 250 * 16 | |
175 * 200 * 20 | 225 * 250 * 18 | |
180 * 200 * 15 | 225 * 250 * 19 | |
180 * 200 * 16 | 225 * 250 * 20 | |
180 * 205 * 16 | 230 * 250 * 16 | |
180 * 205 * 19 | 230 * 255 * 16 | |
180 * 205 * 20 | 230 * 255 * 19 | |
180 * 210 * 16 | 230 * 255 * 20 | |
185 * 200 * 11 | 240 * 260 * 16 | |
190 * 210 * 15 | 240 * 265 * 16 | |
190 * 210 * 16 | 240 * 265 * 19 | |
190 * 215 * 16 | 240 * 265 * 20 | |
190 * 215 * 20 | 250 * 270 * 16 |
आप चाहते हैं आकार मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे संपर्क करें । हम चाहते हैं किसी भी आकार प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।