ब्रांड नाम: | NOK |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
प्रसव का समय: | 5-8 कार्य दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पु हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट नॉक - IUH 707-51-65030 707-51-70030 707-51-75030
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
निर्यातक थोक: | 707-51-65030 707-51-70030 707-51- 75,030 707-51-80030 707-51-85030 | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, वू, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर: IUH
ब्रांड: नॉक रॉड सील
निचले स्तर के और चीन OEM
, कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi: सील मशीनों के नीचे पर इस्तेमाल किया जा सकता
KOBELCO, Kato, सुमितोमो, हुंडई, Doosan, देवू, सैमसंग
1. चार टुकड़ा पिस्टन जवानों, कम firction,
2 .. उच्च दबाव operationg की स्थिति
3. अच्छी गुणवत्ता
4. सर्वश्रेष्ठ कीमत
5. ISO2000
आवेदन | ||
सामग्री | XNBR | पु |
अस्थायी। | -55 डिग्री सेल्सियस ~ 100 डिग्री सेल्सियस | -45 डिग्री सेल्सियस ~ 100 डिग्री सेल्सियस |
दबाव | 210kg / सेमी 2 | 350 किलो / सेमी 2 |
स्पीड | 1 एम / एस | 1 एम / एस |
आइटम | आईडी | आयुध डिपो | एच |
IUH 50 | 50 | 63 | 10 |
IUH 55 | 55 | 68 | 10 |
IUH 60 | 60 | 73 | 10 |
IUH 65 | 65 | 78 | 10 |
IUH 70 | 70 | 83 | 10 |
IUH 75 | 75 | 88 | 10 |
IUH 80 | 80 | 93 | 10 |
IUH 85 | 85 | 100 | 10 |
IUH 90 | 90 | 105 | 10 |
IUH 95 | 95 | 110 | 10.5 |
IUH 100 | 100 | 115 | 10 |
IUH 110 | 110 | 130 | 10 |
IUH 120 | 120 | 140 | 10 |
IUH | 55x68x10 |
IUH | 55x70x9 |
IUH | 60x73x10 |
IUH | 60x75x9 |
IUH | 65x78x10 |
IUH | 65x80x9 |
IUH | 70x83x10 |
IUH | 70x85x9 |
IUH | 75x90x9 |
IUH | 75x88x10 |
IUH | 80x95x9 |
IUH | 80x95x10 |
IUH | 80x93x10 |
IUH | 85x100x9 |
IUH | 85x100x10 |
IUH | 90x105x9 |
IUH | 90x105x10 |
IUH | 95x110x9 |
IUH | 95x110x10 |
IUH | 95x115x12 |
IUH | 100x115x10 |
IUH | 100x120x12 |
IUH | 105x120x9 |
IUH | 105x120x10 |
IUH | 105x125x12 |
IUH | 110x125x9 |
IUH | 110x125x10 |
IUH | 110x130x12 |
IUH | 115x130x9 |
IUH | 115x135x12 |
IUH | 115x135x15 |
IUH | 120x140x12 |
IUH | 115x135x12 |
IUH | 125x145x12 |
130-63-12173 154-63-42370 154-63-42373 154-63-52171 154-63-52173 707-42-12012
707-51-10030 707-51-10110 707-51-10130 707-51-10211 707-51-11110 707-51-12110 707-51-14110
707-51-14130 707-51-17130 707-51-30210 707-51-40030 707-51-40210 707-51-45210 707-51-50110
707-51-50210 707-51-50211 707-51-55110 707-51-55211 707-51-60060 707-51-60211 707-51-65030
707-51-65110 707-51-65211 707-51-70030 707-51-70110 707-51-70211 707-51-75030 707-51-75110
707-51-75211 707-51-80030 707-51-80110 707-51-80211 707-51-85030 707-51-85211 707-51-90030
707-51-90110 707-51-90211 707-51-95030 707-51-95211
CU2692N1 CU0939N3 CU0212N5 CU2548N0 CU0984N1 CU0276N5 CU0180N2 CU1024N3 CU0657N5
CU1051N2 CU0424N5 CU3488N0 CU1082N3 CU0497N6 CU0276N3 CU1125N1 CU0567N6 CU0320N0
CU1157N3 CU0619N5 CU0357N3 CU1178N0 CU0694N5 CU0424N3 CU1195N0 CU0746N6 CU0451N2
CU1220N3 CU0809N4 CU3040N0 CU1252N3 CU0857N3 CU0497N4 CU1280N0 CU0901N6 CU0567N4
CU2264N2 CU0939N4 CU0572N1 CU1323N2 CU1024N5 CU0619N3 CU1343N0 CU1051N5 CU0694N3
CU1359N2 CU1082N5 CU0722N2 CU1406N1 CU1125N2 CU0746N3 CU3494N1 CU1157N5 CU0786N2
CU1483N2 CU1195N1 CU0809N2 CU1220N2 CU0828N0 CU1252N5 CU0857N2 CU1280N1 CU0879N0
CU2264N0 CU0901N4 CU1323N3 CU1359N4 CU3494N0 CU1483N3
ब्रांड नाम: | NOK |
मॉडल संख्या: | छड़ी |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | ynf पैकिंग, neutural पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पु हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट नॉक - IUH 707-51-65030 707-51-70030 707-51-75030
मानक या अमानक: | मानक | ||||
अंदाज: | यांत्रिक मुहर | ||||
सामग्री: | पु | ||||
निर्यातक थोक: | 707-51-65030 707-51-70030 707-51- 75,030 707-51-80030 707-51-85030 | ||||
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... | ||
भुगतान अवधी: | एल / सी, वू, टी / टी | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... | ||
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड मुहर
हाइड्रोलिक रॉड मुहर: IUH
ब्रांड: नॉक रॉड सील
निचले स्तर के और चीन OEM
, कमला, वोल्वो, Komatsu, Hitachi: सील मशीनों के नीचे पर इस्तेमाल किया जा सकता
KOBELCO, Kato, सुमितोमो, हुंडई, Doosan, देवू, सैमसंग
1. चार टुकड़ा पिस्टन जवानों, कम firction,
2 .. उच्च दबाव operationg की स्थिति
3. अच्छी गुणवत्ता
4. सर्वश्रेष्ठ कीमत
5. ISO2000
आवेदन | ||
सामग्री | XNBR | पु |
अस्थायी। | -55 डिग्री सेल्सियस ~ 100 डिग्री सेल्सियस | -45 डिग्री सेल्सियस ~ 100 डिग्री सेल्सियस |
दबाव | 210kg / सेमी 2 | 350 किलो / सेमी 2 |
स्पीड | 1 एम / एस | 1 एम / एस |
आइटम | आईडी | आयुध डिपो | एच |
IUH 50 | 50 | 63 | 10 |
IUH 55 | 55 | 68 | 10 |
IUH 60 | 60 | 73 | 10 |
IUH 65 | 65 | 78 | 10 |
IUH 70 | 70 | 83 | 10 |
IUH 75 | 75 | 88 | 10 |
IUH 80 | 80 | 93 | 10 |
IUH 85 | 85 | 100 | 10 |
IUH 90 | 90 | 105 | 10 |
IUH 95 | 95 | 110 | 10.5 |
IUH 100 | 100 | 115 | 10 |
IUH 110 | 110 | 130 | 10 |
IUH 120 | 120 | 140 | 10 |
IUH | 55x68x10 |
IUH | 55x70x9 |
IUH | 60x73x10 |
IUH | 60x75x9 |
IUH | 65x78x10 |
IUH | 65x80x9 |
IUH | 70x83x10 |
IUH | 70x85x9 |
IUH | 75x90x9 |
IUH | 75x88x10 |
IUH | 80x95x9 |
IUH | 80x95x10 |
IUH | 80x93x10 |
IUH | 85x100x9 |
IUH | 85x100x10 |
IUH | 90x105x9 |
IUH | 90x105x10 |
IUH | 95x110x9 |
IUH | 95x110x10 |
IUH | 95x115x12 |
IUH | 100x115x10 |
IUH | 100x120x12 |
IUH | 105x120x9 |
IUH | 105x120x10 |
IUH | 105x125x12 |
IUH | 110x125x9 |
IUH | 110x125x10 |
IUH | 110x130x12 |
IUH | 115x130x9 |
IUH | 115x135x12 |
IUH | 115x135x15 |
IUH | 120x140x12 |
IUH | 115x135x12 |
IUH | 125x145x12 |
130-63-12173 154-63-42370 154-63-42373 154-63-52171 154-63-52173 707-42-12012
707-51-10030 707-51-10110 707-51-10130 707-51-10211 707-51-11110 707-51-12110 707-51-14110
707-51-14130 707-51-17130 707-51-30210 707-51-40030 707-51-40210 707-51-45210 707-51-50110
707-51-50210 707-51-50211 707-51-55110 707-51-55211 707-51-60060 707-51-60211 707-51-65030
707-51-65110 707-51-65211 707-51-70030 707-51-70110 707-51-70211 707-51-75030 707-51-75110
707-51-75211 707-51-80030 707-51-80110 707-51-80211 707-51-85030 707-51-85211 707-51-90030
707-51-90110 707-51-90211 707-51-95030 707-51-95211
CU2692N1 CU0939N3 CU0212N5 CU2548N0 CU0984N1 CU0276N5 CU0180N2 CU1024N3 CU0657N5
CU1051N2 CU0424N5 CU3488N0 CU1082N3 CU0497N6 CU0276N3 CU1125N1 CU0567N6 CU0320N0
CU1157N3 CU0619N5 CU0357N3 CU1178N0 CU0694N5 CU0424N3 CU1195N0 CU0746N6 CU0451N2
CU1220N3 CU0809N4 CU3040N0 CU1252N3 CU0857N3 CU0497N4 CU1280N0 CU0901N6 CU0567N4
CU2264N2 CU0939N4 CU0572N1 CU1323N2 CU1024N5 CU0619N3 CU1343N0 CU1051N5 CU0694N3
CU1359N2 CU1082N5 CU0722N2 CU1406N1 CU1125N2 CU0746N3 CU3494N1 CU1157N5 CU0786N2
CU1483N2 CU1195N1 CU0809N2 CU1220N2 CU0828N0 CU1252N5 CU0857N2 CU1280N1 CU0879N0
CU2264N0 CU0901N4 CU1323N3 CU1359N4 CU3494N0 CU1483N3