ब्रांड नाम: | Hallite, nok |
मॉडल संख्या: | पिस्टन की सील |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
प्रसव का समय: | 5-8 कार्य दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक पिस्टन सील खुदाई सील किट SPGW - PTFE कांस्य कार्बन FKM NBR पोम
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... |
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... |
डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
आइटम | आयुध डिपो | आईडी | एच |
SPGW-050 | 50 | 36 | 8.5 |
SPGW-060 | 60 | 46 | 8.5 |
SPGW-065 | 65 | 50 | 10.5 |
SPGW-070 | 70 | 55 | 10.5 |
SPGW-075 | 75 | 60 | 10.5 |
SPGW-080 | 80 | 65 | 10.5 |
SPGW-085 | 85 | 70 | 10.5 |
SPGW-090 | 90 | 75 | 10.5 |
SPGW-095 | 95 | 80 | 10.5 |
SPGW-100 | 100 | 85 | 12 |
SPGW-105 | 105 | 90 | 12 |
SPGW-110 | 110 | 95 | 12 |
SPGW-115 | 115 | 100 | 12 |
SPGW-120 | 120 | 105 | 12 |
SPGW-125 | 125 | 102 | 15.5 |
SPGW -130 | 130 | 107 | 15.5 |
SPGW-135 | 135 | 112 | 15.5 |
SPGW-140 | 140 | 117 | 15.5 |
SPGW-145 | 145 | 122 | 15.5 |
SPGW-150 | 150 | 127 | 15.5 |
SPGW-160 | 160 | 137 | 15.5 |
SPGW-165 | 165 | 142 | 15.5 |
SPGW-170 | 170 | 147 | 15.5 |
SPGW-180 | 180 | 157 | 15.5 |
SPGW-185 | 185 | 162 | 15.5 |
SPGW-190 | 190 | 167 | 15.5 |
SPGW-200 | 200 | 177 | 15.5 |
SPGW-225 | 225 | 202 | 15.5 |
SPGW-260 | 260 | 232 | 17 |
SPGW-270 | 270 | 242 | 17 |
SPGW-280 | 280 | 252 | 17 |
SPGW-300 | 300 | 272 | 17 |
SPGW-320 | 320 | 292 | 17 |
आकार आप चाहते मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे सम्पर्क करें । हम किसी भी आकार आप चाहते हैं प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।
708-3T-00116 | पंप विधानसभा |
708-3T-00115 | हाइड्रोलिक पंप विधानसभा |
708-3T-00114 | मुख्य पंप विधानसभा |
708-3T-01116 | पंप उप ASSY |
708-3T-01115 | पंप उप ASSY |
708-3T-01114 | पंप उप ASSY |
708-3T-04120 | मामले ASSY |
07044-12412 | प्लग |
07002-62434 | हे अंगूठी |
07002-61023 | हे अंगूठी |
708-3T-12110 | ड्राइव शाफ्ट |
708-1W-22140 | असर |
708-23-05011 | वॉशर किट |
708-1W-22320 | असर |
708-8D-12221 | ओइल - सील |
708-8D-12220 | ओइल - सील |
708-3T-12210 | मामले ASSY |
708-3T-04130 | ब्लॉक सिलेंडर ASSY |
708-1W-23130 | सीट |
708-3T-13150 | वसंत |
04065-04218 | स्नैप रिंग |
708-3T-13351 | गाइड अनुचर |
708-3T-13360 | पिन |
708-3T-13340 | अनुचर जूता |
708-3T-13312 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-13311 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-04111 | निकला हुआ ASSY |
708-3T-13420 | गेंद |
708-3T-13412 | सीएएम झूली |
708-3T-13411 | सीएएम झूली |
708-3T-13451 | स्टड गेंद |
04020-01024 | पिन |
07000-B2012 | हे अंगूठी |
708-7T-51210 | हे अंगूठी |
708-3T-14114 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-14113 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-14120 | वसंत |
708-3T-12150 | उत्तेजित देनेवाला |
708-3T-12160 | युग्मन |
708-3T-03212 | वाल्व असे |
708-3T-04310 | शरीर ASSY |
708-3T-04320 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-1S-15390 | सील |
708-1S-15390 | सील |
07002-11623 | हे अंगूठी |
708-3T-15541 | स्पूल |
702-21-55901 | पायलट वाल्व |
708-2L-25490 | हे अंगूठी |
706-75-92310 | हे अंगूठी |
702-21-55520 | हे अंगूठी |
708-3T-04512 | पंप विधानसभा |
708-3T-18221 | दस्ता |
708-1T-19210 | युग्मन |
खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट | |
संदर्भ | विवरण |
YN01V00103R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट बूम |
YN01V00112R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट एआरएम |
YN01V00105R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट बाल्टी |
2438U1102R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट बूम |
SK200 KAYABA | |
2438U1104R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट एआरएम |
SK200 KAYABA | |
2438U1105R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट बाल्टी |
SK200 KAYABA | |
E85300011 | ई 200B बूम सील किट |
E85300041 | एआरएम सील किट ई 200B (नया) |
E85300021 | ई 200B (पुराने) एआरएम सील किट |
E85300031 | बाल्टी सील किट ई 200B |
4448398 | HITACHI ZAXIS200 बूम सील किट |
4448399 | एआरएम सील किट HITACHI ZAXIS200 |
4448400 | HITACHI ZAXIS200 बाल्टी सील किट |
4364915 | बूम सील किट HITACHI EX200-5 |
HITACHI EX200-5 | |
4364916 | एआरएम सील किट HITACHI EX200-5 |
HITACHI EX200-5 HITACHI EX200-5 | |
4364917 | बाल्टी सील किट HITACHI EX200-5 |
4286774 | बूम सील किट HITACHI EX200-2 / 3 |
4286780 | एआरएम सील किट HITACHI EX200-2 / 3 |
4286784 | HITACHI EX200-2 / 3 बाल्टी सील किट |
एआरएम सील किट ई 320 | |
बूम सील किट ई 320 | |
ई 320C एआरएम सील किट | |
बाल्टी सील किट ई 320C | |
बूम सील किट KOBELCO SK200-6 | |
KOBELCO SK200-6 एआरएम सील किट | |
बाल्टी सील किट KOBELCO SK200-6 | |
4206018 | बूम सील किट HITACHI EX200-1 |
4206019 | HITACHI EX200-1 एआरएम सील किट |
4206020 | HITACHI EX200-1 बाल्टी सील किट |
2438U1106R300 | बूम सील किट KOBELCO SK200-3 |
SK200 Nabuco | |
2438U1108R300 | KOBELCO SK200-3 एआरएम सील किट |
SK200 Nabuco | |
2438U1109R300 | बाल्टी सील किट KOBELCO SK200-3 |
SK200 Nabuco |
ब्रांड नाम: | Hallite, nok |
मॉडल संख्या: | पिस्टन की सील |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | ynf पैकिंग, neutural पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाइड्रोलिक पिस्टन सील खुदाई सील किट SPGW - PTFE कांस्य कार्बन FKM NBR पोम
भुगतान और नौवहन शर्तें | आपूर्ति क्षमता | ||
यूनिट मूल्य: | 1.0 ~ 10.0 डालर | उत्पादन क्षमता: | 10000 टुकड़ा / मोहरे प्रति ... |
MOQ: | 10 टुकड़ा / मोहरे | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स या के रूप में ... |
डिलीवरी की तारीख: | 1-7 दिनों के बाद ... |
आइटम | आयुध डिपो | आईडी | एच |
SPGW-050 | 50 | 36 | 8.5 |
SPGW-060 | 60 | 46 | 8.5 |
SPGW-065 | 65 | 50 | 10.5 |
SPGW-070 | 70 | 55 | 10.5 |
SPGW-075 | 75 | 60 | 10.5 |
SPGW-080 | 80 | 65 | 10.5 |
SPGW-085 | 85 | 70 | 10.5 |
SPGW-090 | 90 | 75 | 10.5 |
SPGW-095 | 95 | 80 | 10.5 |
SPGW-100 | 100 | 85 | 12 |
SPGW-105 | 105 | 90 | 12 |
SPGW-110 | 110 | 95 | 12 |
SPGW-115 | 115 | 100 | 12 |
SPGW-120 | 120 | 105 | 12 |
SPGW-125 | 125 | 102 | 15.5 |
SPGW -130 | 130 | 107 | 15.5 |
SPGW-135 | 135 | 112 | 15.5 |
SPGW-140 | 140 | 117 | 15.5 |
SPGW-145 | 145 | 122 | 15.5 |
SPGW-150 | 150 | 127 | 15.5 |
SPGW-160 | 160 | 137 | 15.5 |
SPGW-165 | 165 | 142 | 15.5 |
SPGW-170 | 170 | 147 | 15.5 |
SPGW-180 | 180 | 157 | 15.5 |
SPGW-185 | 185 | 162 | 15.5 |
SPGW-190 | 190 | 167 | 15.5 |
SPGW-200 | 200 | 177 | 15.5 |
SPGW-225 | 225 | 202 | 15.5 |
SPGW-260 | 260 | 232 | 17 |
SPGW-270 | 270 | 242 | 17 |
SPGW-280 | 280 | 252 | 17 |
SPGW-300 | 300 | 272 | 17 |
SPGW-320 | 320 | 292 | 17 |
आकार आप चाहते मेज पर सूचीबद्ध नहीं है? कृपया हमसे सम्पर्क करें । हम किसी भी आकार आप चाहते हैं प्रदान कर सकते हैं।
हम हमेशा उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उत्पाद प्रदान करते हैं।
708-3T-00116 | पंप विधानसभा |
708-3T-00115 | हाइड्रोलिक पंप विधानसभा |
708-3T-00114 | मुख्य पंप विधानसभा |
708-3T-01116 | पंप उप ASSY |
708-3T-01115 | पंप उप ASSY |
708-3T-01114 | पंप उप ASSY |
708-3T-04120 | मामले ASSY |
07044-12412 | प्लग |
07002-62434 | हे अंगूठी |
07002-61023 | हे अंगूठी |
708-3T-12110 | ड्राइव शाफ्ट |
708-1W-22140 | असर |
708-23-05011 | वॉशर किट |
708-1W-22320 | असर |
708-8D-12221 | ओइल - सील |
708-8D-12220 | ओइल - सील |
708-3T-12210 | मामले ASSY |
708-3T-04130 | ब्लॉक सिलेंडर ASSY |
708-1W-23130 | सीट |
708-3T-13150 | वसंत |
04065-04218 | स्नैप रिंग |
708-3T-13351 | गाइड अनुचर |
708-3T-13360 | पिन |
708-3T-13340 | अनुचर जूता |
708-3T-13312 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-13311 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-04111 | निकला हुआ ASSY |
708-3T-13420 | गेंद |
708-3T-13412 | सीएएम झूली |
708-3T-13411 | सीएएम झूली |
708-3T-13451 | स्टड गेंद |
04020-01024 | पिन |
07000-B2012 | हे अंगूठी |
708-7T-51210 | हे अंगूठी |
708-3T-14114 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-14113 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-3T-14120 | वसंत |
708-3T-12150 | उत्तेजित देनेवाला |
708-3T-12160 | युग्मन |
708-3T-03212 | वाल्व असे |
708-3T-04310 | शरीर ASSY |
708-3T-04320 | पिस्टन उप ASS'Y |
708-1S-15390 | सील |
708-1S-15390 | सील |
07002-11623 | हे अंगूठी |
708-3T-15541 | स्पूल |
702-21-55901 | पायलट वाल्व |
708-2L-25490 | हे अंगूठी |
706-75-92310 | हे अंगूठी |
702-21-55520 | हे अंगूठी |
708-3T-04512 | पंप विधानसभा |
708-3T-18221 | दस्ता |
708-1T-19210 | युग्मन |
खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट | |
संदर्भ | विवरण |
YN01V00103R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट बूम |
YN01V00112R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट एआरएम |
YN01V00105R800 / R300 | KOBELCO SK210-6E सील किट बाल्टी |
2438U1102R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट बूम |
SK200 KAYABA | |
2438U1104R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट एआरएम |
SK200 KAYABA | |
2438U1105R300 | KOBELCO SK200-3 / 4 सील किट बाल्टी |
SK200 KAYABA | |
E85300011 | ई 200B बूम सील किट |
E85300041 | एआरएम सील किट ई 200B (नया) |
E85300021 | ई 200B (पुराने) एआरएम सील किट |
E85300031 | बाल्टी सील किट ई 200B |
4448398 | HITACHI ZAXIS200 बूम सील किट |
4448399 | एआरएम सील किट HITACHI ZAXIS200 |
4448400 | HITACHI ZAXIS200 बाल्टी सील किट |
4364915 | बूम सील किट HITACHI EX200-5 |
HITACHI EX200-5 | |
4364916 | एआरएम सील किट HITACHI EX200-5 |
HITACHI EX200-5 HITACHI EX200-5 | |
4364917 | बाल्टी सील किट HITACHI EX200-5 |
4286774 | बूम सील किट HITACHI EX200-2 / 3 |
4286780 | एआरएम सील किट HITACHI EX200-2 / 3 |
4286784 | HITACHI EX200-2 / 3 बाल्टी सील किट |
एआरएम सील किट ई 320 | |
बूम सील किट ई 320 | |
ई 320C एआरएम सील किट | |
बाल्टी सील किट ई 320C | |
बूम सील किट KOBELCO SK200-6 | |
KOBELCO SK200-6 एआरएम सील किट | |
बाल्टी सील किट KOBELCO SK200-6 | |
4206018 | बूम सील किट HITACHI EX200-1 |
4206019 | HITACHI EX200-1 एआरएम सील किट |
4206020 | HITACHI EX200-1 बाल्टी सील किट |
2438U1106R300 | बूम सील किट KOBELCO SK200-3 |
SK200 Nabuco | |
2438U1108R300 | KOBELCO SK200-3 एआरएम सील किट |
SK200 Nabuco | |
2438U1109R300 | बाल्टी सील किट KOBELCO SK200-3 |
SK200 Nabuco |