ब्रांड नाम: | Y&F |
मॉडल संख्या: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD 30~80 /piece |
प्रसव का समय: | भुगतान के बाद सामान्य 2 ~ 3 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
PC100-2C कोमात्सु खुदाई युग्मन रबर हाइड्रोलिक इंजन पार्ट्स
ट्रेडमार्क | प्रतिरूप संख्या। | प्रमाणीकरण | उद्गम स्थान |
वाईएनएफ/वाई&एफ | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | सीई | चीन |
डीलेखन
हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्खनन कपलिंग खरीदते और बेचते हैं। हम OEM सेवा भी प्रदान कर सकते हैं।आप हमें नमूना भेज सकते हैं और हम आपके लिए उत्पादन करेंगे।
705-17-03870 | •• तश्तरी |
04065-05220 | •• अंगूठी का चित्र |
705-14-34330 | • पंप पार्ट्स |
705-16-26530 | • पंप पार्ट्स |
705-17-03330 | • युग्मन |
705-17-03380 | • ओ-रिंग |
705-17-03370 | • बोल्ट |
01602-21442 | • वॉशर स्प्रिंग |
705-17-03880 | • तश्तरी |
07000-02055 | • ओ-रिंग |
01010-51230 | • बोल्ट |
01602-21236 | • वॉशर स्प्रिंग |
सम्पर्क करने का विवरण
यिंगफ़ेंग निर्माण मशीनरी लिमिटेड
गुआंगज़ौ XIEBAGN मशीनरी कंपनी लिमिटेड
विशेषज्ञता विषय:
हाइड्रोलिक हथौड़ों, रॉक ब्रेकर, हाइड्रोलिक उत्खनन, व्हील लोडर और जेसीबी बडखो लोडर के लिए कपलिंग, रबर माउंट, गेरा पार्ट्स, हाइड्रोलिक सील और सील किट।
और, हमारी कंपनी यह भी आपूर्ति करती है:
इंजन के हिस्से, हाइड्रोलिक पिस्टन पंप और हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर, स्विंग मोटर और हाइड्रोलिक घटक के हिस्से, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, आदि। पिस्टन, सिलेंडर, छेनी के साथ हाइड्रोलिक हथौड़ा ब्रेकर के हिस्से, बोल्ट के माध्यम से, साइड बोल्ट, टॉप बुश, फ्रंट हेड बुशिंग, संचायक, वाल्व , वगैरह।
हम हमेशा अपने सभी ग्राहकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और इसे बेहतर से बेहतर बनाते हैं।स्वागत!
अधिक भागों की जानकारी:
ओएस. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
17ए-22-41000 | [1] | स्टीयरिंगKOMATSU | 930.42किलोग्राम। | |
["एसएन: 81028-यूपी"] |$0. | ||||
17ए-22-46001 | [1] | वाल्वकोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 81028-यूपी"] |$1. | ||||
17ए-22-46100 | [1] | वाल्वकोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 81028-यूपी"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | वाल्व, सोलेनॉइडKOMATSU | 0.49किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | ब्रैकेटKOMATSU | 1.72किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | पेंचकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
6. | 17ए-22-46130 | [1] | वाल्व बोडीकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.002किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | प्लग करनाKOMATSU | 0.01किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.18किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
11। | 426-एस62-2520 | [4] | पेंचकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | वॉशरKOMATSU | 0.004किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643ए0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | कोहनीKOMATSU | 0.17किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.94किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.17किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | पेंचKOMATSU | 0.043किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051230", "01010बी1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | वॉशरKOMATSU | 0.027किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | पेंचKOMATSU | 0.056किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.03किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0700062018", "आर0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | क्लिपKOMATSU | 0.011किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | गले का पट्टाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
24. | 154-जेड11-5340 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | पेंचKOMATSU | 0.032किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051220"] | ||||
27. | 17ए-22-46143 | [1] | ढकनाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | पेंचKOMATSU | 0.125किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | वॉशरKOMATSU | 0.054किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "8021700 02", "आर0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | क्लिपKOMATSU | 0.015किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | बैंड, सफ़ेदKOMATSU | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] |
ब्रांड नाम: | Y&F |
मॉडल संख्या: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD 30~80 /piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैग, गत्ते का डिब्बा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
PC100-2C कोमात्सु खुदाई युग्मन रबर हाइड्रोलिक इंजन पार्ट्स
ट्रेडमार्क | प्रतिरूप संख्या। | प्रमाणीकरण | उद्गम स्थान |
वाईएनएफ/वाई&एफ | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | सीई | चीन |
डीलेखन
हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्खनन कपलिंग खरीदते और बेचते हैं। हम OEM सेवा भी प्रदान कर सकते हैं।आप हमें नमूना भेज सकते हैं और हम आपके लिए उत्पादन करेंगे।
705-17-03870 | •• तश्तरी |
04065-05220 | •• अंगूठी का चित्र |
705-14-34330 | • पंप पार्ट्स |
705-16-26530 | • पंप पार्ट्स |
705-17-03330 | • युग्मन |
705-17-03380 | • ओ-रिंग |
705-17-03370 | • बोल्ट |
01602-21442 | • वॉशर स्प्रिंग |
705-17-03880 | • तश्तरी |
07000-02055 | • ओ-रिंग |
01010-51230 | • बोल्ट |
01602-21236 | • वॉशर स्प्रिंग |
सम्पर्क करने का विवरण
यिंगफ़ेंग निर्माण मशीनरी लिमिटेड
गुआंगज़ौ XIEBAGN मशीनरी कंपनी लिमिटेड
विशेषज्ञता विषय:
हाइड्रोलिक हथौड़ों, रॉक ब्रेकर, हाइड्रोलिक उत्खनन, व्हील लोडर और जेसीबी बडखो लोडर के लिए कपलिंग, रबर माउंट, गेरा पार्ट्स, हाइड्रोलिक सील और सील किट।
और, हमारी कंपनी यह भी आपूर्ति करती है:
इंजन के हिस्से, हाइड्रोलिक पिस्टन पंप और हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर, स्विंग मोटर और हाइड्रोलिक घटक के हिस्से, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, आदि। पिस्टन, सिलेंडर, छेनी के साथ हाइड्रोलिक हथौड़ा ब्रेकर के हिस्से, बोल्ट के माध्यम से, साइड बोल्ट, टॉप बुश, फ्रंट हेड बुशिंग, संचायक, वाल्व , वगैरह।
हम हमेशा अपने सभी ग्राहकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और इसे बेहतर से बेहतर बनाते हैं।स्वागत!
अधिक भागों की जानकारी:
ओएस. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
17ए-22-41000 | [1] | स्टीयरिंगKOMATSU | 930.42किलोग्राम। | |
["एसएन: 81028-यूपी"] |$0. | ||||
17ए-22-46001 | [1] | वाल्वकोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 81028-यूपी"] |$1. | ||||
17ए-22-46100 | [1] | वाल्वकोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 81028-यूपी"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | वाल्व, सोलेनॉइडKOMATSU | 0.49किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | ब्रैकेटKOMATSU | 1.72किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | पेंचकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
6. | 17ए-22-46130 | [1] | वाल्व बोडीकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.002किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | प्लग करनाKOMATSU | 0.01किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.18किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
11। | 426-एस62-2520 | [4] | पेंचकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | वॉशरKOMATSU | 0.004किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643ए0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | कोहनीKOMATSU | 0.17किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.94किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.17किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | पेंचKOMATSU | 0.043किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051230", "01010बी1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | वॉशरKOMATSU | 0.027किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | पेंचKOMATSU | 0.056किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.03किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0700062018", "आर0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | क्लिपKOMATSU | 0.011किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | गले का पट्टाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
24. | 154-जेड11-5340 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | पेंचKOMATSU | 0.032किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051220"] | ||||
27. | 17ए-22-46143 | [1] | ढकनाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | पेंचKOMATSU | 0.125किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | वॉशरKOMATSU | 0.054किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "8021700 02", "आर0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | क्लिपKOMATSU | 0.015किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | बैंड, सफ़ेदKOMATSU | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 81028-यूपी"] |